Márquez de nuevo primero en el warm up de Australia
Marq Márquez larga primero en Australia
El español aparece de nuevo como favorito para la carrera en Phillip Island, aunque Rossi, Viñales, Lorenzo y Crutchlow recuperan el ritmo. La sesión de entrenamientos libres del domingo en el Gran Premio Michelin® de Australia de MotoGP™ se ha celebrado esta mañana en el circuito de Phillip Island con Marc Márquez (Repsol Honda Team) en cabeza de la lista de tiempos con un registro de 1’29.897. Al piloto de Honda le seguían en la clasificación Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) y Maverick Viñales (Team Suzuki Ecstar).
Cal Crutchlow (LCR Honda), Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP) y Aleix Espargaró (Team Suzuki Ecstar) conformaban las seis primeras posiciones.
La sesión celebraba con la pista seca, cielo despejado y temperaturas de 13 ºC en ambiente y de 30 ºC sobre el asfalto. El mejor tiempo en entrenamientos clasificatorios del sábado había correspondido a Marc Márquez con un registro de 1’33.992.
Debido a la meteorología inestable de los días anteriores, la sesión se ampliaba excepcionalmente de los habituales 20 minutos a media hora, con el fin de que pilotos y equipos pudieran avanzar en la puesta a punto de sus motos.
La carrera del Gran Premio Michelin® de Australia de MotoGP™ comenzará a las 16:00 hora local (GMT +11).
MICHELIN® AUSTRALIAN MOTORCYCLE GRAND PRIX
MotoGP Warm Up Clasificación 2016
Phillip Island, Sunday, October 23, 2016
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 329.2 | 1’29.897 | |
2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 329.6 | 1’29.987 | 0.090 / 0.090 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 330.1 | 1’30.059 | 0.162 / 0.072 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 328.8 | 1’30.269 | 0.372 / 0.210 |
5 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 327.1 | 1’30.427 | 0.530 / 0.158 |
6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 331.3 | 1’30.454 | 0.557 / 0.027 |
7 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 331.4 | 1’30.509 | 0.612 / 0.055 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 336.5 | 1’30.534 | 0.637 / 0.025 |
9 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 329.2 | 1’30.907 | 1.010 / 0.373 |
10 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 332.4 | 1’31.385 | 1.488 / 0.478 |
11 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | Honda | 327.8 | 1’31.444 | 1.547 / 0.059 |
12 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Ducati Team | Ducati | 334.0 | 1’31.492 | 1.595 / 0.048 |
13 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 326.6 | 1’31.712 | 1.815 / 0.220 |
14 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 327.6 | 1’31.787 | 1.890 / 0.075 |
15 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 323.3 | 1’31.794 | 1.897 / 0.007 |
16 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 329.3 | 1’32.026 | 2.129 / 0.232 |
17 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 325.1 | 1’32.043 | 2.146 / 0.017 |
18 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 324.9 | 1’32.220 | 2.323 / 0.177 |
19 | 7 | Mike JONES | AUS | Avintia Racing | Ducati | 330.5 | 1’32.479 | 2.582 / 0.259 |
20 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 323.8 | 1’33.261 | 3.364 / 0.782 |
21 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 323.5 | 1’33.905 | 4.008 / 0.644 |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 12º| Humedad: 58%| Terreno: 28º
Récords:
Vuelta Rápida: | Vuelta: 13 | Marc MARQUEZ | 1’29.897 | 178.1 Km/h |
Récord del Circuito: | 2013 | Marc MARQUEZ | 1’28.108 | 181.7 Km/h |
Mejor Vuelta: | 2013 | Jorge LORENZO | 1’27.899 | 182.1 Km/h |