Todo sobre el vicecampeón Richard Carapaz en la Vuelta a España
El mejor ciclista ecuatoriano de ruta de la actualidad, el carchense Richard Carapaz, volvió a cumplir un papel sobresaliente a nivel internacional, esta vez en la Vuelta a España 2020, donde se subió al podio para recibir el premio como subcampeón en Madrid. El ganador del Giro de Italia 2019 se quedó a tan solo 24 segundos del esloveno Primož Roglič, quien obtuvo el primer lugar con un tiempo general de 76h 46’ 12”.
¿Cómo fue el desempeño de Richard Carapaz durante las principales etapas de la Vuelta a España? … ¡En este artículo te lo contamos todo!
La Vuelta a España desarrolló su edición número 75 entre el 20 de octubre y el 8 de noviembre de 2020 (casi tres semanas). En un principio estuvo planificada para correrse entre el 14 de agosto y el 6 de septiembre, sin embargo se aplazó debido a la pandemia del Covid-19.
La competencia fue reprogramada para tener lugar entre el 17 de octubre y el 8 de noviembre, pero la organización anuló las tres primeras etapas de las 21 establecidas, disputándose finalmente 18 fases. El recorrido empezó en la ciudad de Irún y finalizó en Madrid.
Semana del 20 al 25 de octubre
Etapa 1
El carchense inició con pie derecho la competencia al llegar en segundo lugar durante la primera etapa de la Vuelta a España. Su tiempo final fue de 4h 22’ 35”. Primož Roglič (Jumbo-Visma) se llevó la primera posición con tan solo un segundo de diferencia. Dan Martin (Israel Start Up Nation) llegó en tercer lugar.
INEOS Grenadiers, actual equipo del ecuatoriano, se refirió al desempeño de Carapaz como “un comienzo fantástico”.
Etapa 6
El 25 de octubre, el ecuatoriano se vistió de rojo por primera vez, después de descontar la diferencia de 13 segundos que lo separaba de Primož Roglič en la tabla general. La “Locomotora” inició la sexta etapa en tercer lugar, pero aprovechó el último kilómetro para rebasar a Roglič y ganar el maillot rojo como líder de la competencia.
La carrera estuvo acompañada por neblina y lluvia, lo que aumentó los niveles de dificultad para los ciclistas. Ion Izagirre se llevó el triunfo de la etapa. En el puntaje general, Carapaz era seguido por Hugh Carthy, a 18 segundos, Dan Martin ocupaba el tercer lugar, y Roglič descendió a la cuarta posición a 30 segundos de Carapaz.
Semana del 26 de octubre al 1 de noviembre
Etapa 7
La séptima etapa se desarrolló el 27 de octubre, luego del temido día de descanso. A pesar de que el canadiense Michael Woods se llevó la victoria de la carrera, Carapaz defendió el maillot rojo. El ciclista tricolor llegó en el puesto 21 dentro del pelotón principal con una diferencia de 56 segundos en referencia a Woods.
Durante el recorrido de 159,7 km, el ecuatoriano perdió gregarios. Su último apoyo fue el costarricense Andrey Amador. Luego de conseguir el liderazgo de la competencia en la sexta etapa, sus principales rivales se mantenían con la misma diferencia temporal en la tabla: Carthy a 18 s, Martin a 20 s y Roglič A 30 s.
Tras la jornada, Richard Carapaz comentó: “Ha sido una etapa muy, muy rápida la primera hora y al final, de bastante desgaste. Al final hemos tenido la situación bajo control y supimos que no era tan peligroso de cara al final. He salido con buena renta. El equipo se ha portado a la altura. Hemos defendido la camiseta como se debe. Ha sido un trabajo espectacular de los chicos».
Etapa 8 – Stage 8 | #LaVuelta20
— La Vuelta (@lavuelta) October 28, 2020
?? Vive el espectacular último kilómetro de la victoria de @rogla ante @RichardCarapazM gracias a @CarrefourES
?? Live the last km. of Primoz Roglic's victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/Zr2Zv3Sxtj
Etapa 8
El recorrido de la octava etapa de la Vuelta a España comprendió un total de 164 km entre Logroño y Moncalvillo. En esta ocasión, la “Locomotora del Carchi” atravesó la meta en segundo lugar y mantuvo el liderazgo general de la competencia. El ganador de la jornada fue Primož Roglič, quien descontó 17 segundos de su diferencia con Carapaz.
A dos kilómetros del final, Carapaz atacó y entró en una vibrante disputa con Roglič. La ventaja entre el esloveno y el ecuatoriano se redujo a 13 segundos. Nuevamente, Carapaz no tuvo gregarios en los últimos kilómetros.
Además, el polaco Michal Golas abandonó la Vuelta alegando problemas personales; de esta manera recortó el equipo de Carapaz, quien se quedó solo con cinco compañeros para lograr buenos resultados. Uno de sus compañeros clave para conservar el liderazgo fue Chris Froome.
Los tres mejores de «La Vuelta»: Richard Carapaz (2do), Primož Roglič (1ro) y Hugh Carthy (3ro)
Etapa 9
El 29 de octubre se disputó la novena etapa de la Vuelta a España en un recorrido completamente llano de 157 km, entre Castrillo del Val y Aguilar de Campoo. Richard Carapaz siguió a la cabeza de la puntuación general sumando 36h 11’ 1”. Su distancia con Primož Roglič continuó siendo de 13 segundos.
El carchense llegó en 24tª posición y entró con el pelotón, el cual corrió en un solo grupo hasta la altura del kilómetro cinco.
El ganador de la etapa fue Sam Bennett, pero después de revisar los videos de la competencia la organización decidió darle el triunfo a Pascal Ackermann debido a un empujón que Bennett propinó a Emily Liepins antes del Sprint.
Etapa 12
Luego de dos etapas en las que Primož Roglič le arrebató el liderazgo a Carapaz (10 y 11), el carchense logró recuperar el maillot rojo tras una sufrida disputa. La etapa 12 es considerada una de las más difíciles de la Vuelta a España debido a sus cinco puertos de montaña y las subidas de hasta 12% de inclinación.
A pesar de eso, Richard Carapaz peleó sin gregarios en los 10 últimos kilómetros y llegó en cuarto lugar. Con su gran desempeño en la jornada consiguió sacar 10 segundos de ventaja sobre Roglič y colocarse primero.
Semana del 2 al 8 de noviembre
Etapa 16
Richard Carapaz llegó en sexto lugar durante la etapa 16 de la Vuelta a España. El recorrido tuvo lugar el 6 de noviembre con un total de 162 km que llevaron a los ciclistas desde Salamanca hasta Ciudad Rodrigo.
El principal rival del ecuatoriano, Primož Roglič, quedó en el segundo lugar de la jornada y pudo bonificar 6 segundos, con lo que tomó una ventaja total de 45 segundos sobre el ecuatoriano.
Etapa 17
La penúltima etapa de la competencia estuvo cargada de suspenso y emoción cuando a 2 kilómetros de finalizar la carrera, Carapaz lanzó un decidido ataque contra Roglič para recuperar el liderazgo. El ecuatoriano debía recortar los 45 segundos de ventaja que poseía el esloveno, sin embargo con su estoico esfuerzo en solitario, sin equipo, logró remontar 21 segundos por delante del esloveno, que en algún momento llegó a estar a 15 segundos del triunfo global.
Sin embargo, uno de los compañeros del esloveno que se había escapado recibió la orden de ayudarlo a mejorar el ritmo en un tramo. Cuando este se quemó y como parte de su estrategia de equipo, Movistar colocó a dos corredores por delante de Roglič, Enric Mas y Marc Soler, para marcarle el paso mientras realizaban el trabajo de desgaste, lo que mejoró el rendimiento final del ganador e impidió que Carapaz ganara más ventaja.
Una vez culminada la carrera, Roglič, que se levantaba como ganador virtual de la Vuelta a España por segundo año consecutivo, en un gesto de reconocimiento a la capacidad y espíritu de lucha del ecuatoriano se acercó a saludarlo.
Etapa 18
El ecuatoriano peleó por el título de la competencia hasta el último instante. Finalmente subió al podio como subcampeón, a tan solo 24 segundos de Primož Roglič.
Antes empezar la última jornada, de mero trámite para los líderes, por una especie de pacto de caballeros que caracteriza a esta competencia, y que los lleva hasta Madrid, Carapaz mencionó: “Me voy feliz porque lo he dejado todo, ha sido una bonita vuelta, la disfrute mucho y me voy con la misma sonrisa con la que llegué”.
La etapa final se desarrolló entre Pozuelo de Alarcón y Madrid, con un recorrido de 139 kilómetros. Richard cruzó la meta en el puesto 32 y Roglič en el lugar 39. Sin duda, el gran duelo de la competencia se vivió entre ambos ciclistas y el ecuatoriano dejó muy en alto el nombre del país con su excelente desempeño, pese a la falta de apoyo de un equipo fuerte. Incluso el periódico español Marca, entre otros, ubicó a Carapaz en el equipo ideal de la Vuelta a España 2020.
Clasificaciones 2020 al final de la etapa 18
Distancia total recorrida : 2908 km
PTO | CORREDOR | NÚM. | EQUIPO | TIEMPOS | DIFERENCIA | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIMOŽ ROGLIC | 1 | TEAM JUMBO – VISMA | 72H 46′ 12» | – | B : 48» | – |
2 | RICHARD CARAPAZ | 72 | INEOS GRENADIERS | 72H 46′ 36» | + 00H 00′ 24» | B : 16» | – |
3 | HUGH JOHN CARTHY | 102 | EF PRO CYCLING | 72H 47′ 27» | + 00H 01′ 15» | B : 10» | – |
4 | DANIEL MARTIN | 181 | ISRAEL START-UP NATION | 72H 48′ 55» | + 00H 02′ 43» | B : 22» | – |
5 | ENRIC MAS | 174 | MOVISTAR TEAM | 72H 49′ 48» | + 00H 03′ 36» | B : 4» | – |
6 | WOUTER POELS | 111 | BAHRAIN – MCLAREN | 72H 53′ 28» | + 00H 07′ 16» | – | – |
7 | DAVID DE LA CRUZ | 21 | UAE TEAM EMIRATES | 72H 53′ 47» | + 00H 07′ 35» | B : 3» | – |
8 | DAVID GAUDU | 94 | GROUPAMA – FDJ | 72H 53′ 57» | + 00H 07′ 45» | B : 20» | – |
9 | FELIX GROSSSCHARTNER | 63 | BORA – HANSGROHE | 72H 54′ 27» | + 00H 08′ 15» | B : 6» | – |
10 | ALEJANDRO VALVERDE | 171 | MOVISTAR TEAM | 72H 55′ 46» | + 00H 09′ 34» | B : 5» | – |
11 | ALEKSANDR VLASOV | 51 | ASTANA PRO TEAM | 72H 55′ 48» | + 00H 09′ 36» | B : 6» | – |
12 | GEORGE BENNETT | 2 | TEAM JUMBO – VISMA | 73H 00′ 16» | + 00H 14′ 04» | – | – |
13 | MIKEL NIEVE | 83 | MITCHELTON – SCOTT | 73H 00′ 59» | + 00H 14′ 47» | – | – |
14 | GUILLAUME MARTIN | 151 | COFIDIS | 73H 01′ 19» | + 00H 15′ 07» | B : 12» | – |
15 | SERGIO LUIS HENAO | 24 | UAE TEAM EMIRATES | 73H 01′ 48» | + 00H 15′ 36» | – | – |
16 | SEPP KUSS | 6 | TEAM JUMBO – VISMA | 73H 02′ 38» | + 00H 16′ 26» | – | – |
17 | MATTIA CATTANEO | 13 | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 73H 03′ 57» | + 00H 17′ 45» | B : 3» | – |
18 | MARC SOLER | 177 | MOVISTAR TEAM | 73H 07′ 13» | + 00H 21′ 01» | B : 19» | – |
19 | GORKA IZAGIRRE INSAUSTI | 57 | ASTANA PRO TEAM | 73H 07′ 58» | + 00H 21′ 46» | B : 3» | – |
20 | GINO MÄDER | 168 | NTT PRO CYCLING TEAM | 73H 29′ 51» | + 00H 43′ 39» | B : 6» | – |
21 | GEORG ZIMMERMANN | 137 | CCC TEAM | 73H 31′ 52» | + 00H 45′ 40» | – | – |
22 | WILLIAM BARTA | 132 | CCC TEAM | 73H 36′ 16» | + 00H 50′ 04» | – | – |
23 | LUIS ANGEL MATE | 156 | COFIDIS | 73H 41′ 18» | + 00H 55′ 06» | B : 1» | – |
24 | KOBE GOOSSENS | 144 | LOTTO SOUDAL | 73H 49′ 09» | + 01H 02′ 57» | – | – |
25 | NICHOLAS SCHULTZ | 84 | MITCHELTON – SCOTT | 73H 49′ 58» | + 01H 03′ 46» | – | – |
26 | JOSE HERRADA | 154 | COFIDIS | 73H 51′ 29» | + 01H 05′ 17» | – | – |
27 | JHOAN ESTEBAN CHAVES | 81 | MITCHELTON – SCOTT | 73H 56′ 03» | + 01H 09′ 51» | – | – |
28 | BRUNO ARMIRAIL | 92 | GROUPAMA – FDJ | 73H 56′ 34» | + 01H 10′ 22» | B : 4» | P : 30» |
29 | ION IZAGUIRRE INSAUSTI | 55 | ASTANA PRO TEAM | 73H 58′ 24» | + 01H 12′ 12» | B : 14» | – |
30 | CARLOS VERONA | 178 | MOVISTAR TEAM | 73H 59′ 34» | + 01H 13′ 22» | – | – |
31 | CLÉMENT CHAMPOUSSIN | 121 | AG2R LA MONDIALE | 74H 07′ 32» | + 01H 21′ 20» | – | – |
32 | JOSÉ ROJAS | 176 | MOVISTAR TEAM | 74H 08′ 48» | + 01H 22′ 36» | – | – |
33 | MICHAEL HUNDAHL VALGREN | 166 | NTT PRO CYCLING TEAM | 74H 15′ 29» | + 01H 29′ 17» | – | – |
34 | MICHAEL WOODS | 108 | EF PRO CYCLING | 74H 15′ 38» | + 01H 29′ 26» | B : 22» | – |
35 | ROBERT GESINK | 4 | TEAM JUMBO – VISMA | 74H 16′ 43» | + 01H 30′ 31» | – | – |
36 | NANS PETERS | 125 | AG2R LA MONDIALE | 74H 16′ 47» | + 01H 30′ 35» | – | – |
37 | ROB POWER | 41 | TEAM SUNWEB | 74H 20′ 10» | + 01H 33′ 58» | – | – |
38 | DORIAN GODON | 124 | AG2R LA MONDIALE | 74H 28′ 12» | + 01H 42′ 00» | B : 3» | – |
39 | NELSON OLIVEIRA | 175 | MOVISTAR TEAM | 74H 28′ 14» | + 01H 42′ 02» | – | – |
40 | MICHAEL STORER | 46 | TEAM SUNWEB | 74H 30′ 08» | + 01H 43′ 56» | B : 6» | – |
41 | THYMEN ARENSMAN | 42 | TEAM SUNWEB | 74H 35′ 22» | + 01H 49′ 10» | B : 7» | – |
42 | JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ | 31 | TREK – SEGAFREDO | 74H 37′ 12» | + 01H 51′ 00» | – | – |
43 | ANGEL MADRAZO RUIZ | 211 | BURGOS-BH | 74H 40′ 36» | + 01H 54′ 24» | B : 3» | – |
44 | RUI COSTA | 22 | UAE TEAM EMIRATES | 74H 41′ 00» | + 01H 54′ 48» | B : 5» | – |
45 | ROMAIN SICARD | 197 | TOTAL DIRECT ENERGIE | 74H 41′ 56» | + 01H 55′ 44» | – | – |
46 | JONAS VINGEGAARD | 8 | TEAM JUMBO – VISMA | 74H 43′ 12» | + 01H 57′ 00» | – | – |
47 | IMANOL ERVITI | 173 | MOVISTAR TEAM | 74H 43′ 34» | + 01H 57′ 22» | – | – |
48 | MARK DONOVAN | 43 | TEAM SUNWEB | 74H 45′ 04» | + 01H 58′ 52» | B : 1» | – |
49 | DYLAN VAN BAARLE | 77 | INEOS GRENADIERS | 74H 45′ 48» | + 01H 59′ 36» | B : 3» | – |
50 | JULEN AMEZQUETA MORENO | 203 | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 74H 46′ 10» | + 01H 59′ 58» | – | – |
51 | LENNARD HOFSTEDE | 5 | TEAM JUMBO – VISMA | 74H 46′ 11» | + 01H 59′ 59» | – | – |
52 | ANDREY AMADOR | 73 | INEOS GRENADIERS | 74H 56′ 46» | + 02H 10′ 34» | – | – |
53 | SANTIAGO BUITRAGO SANCHEZ | 113 | BAHRAIN – MCLAREN | 75H 00′ 46» | + 02H 14′ 34» | – | – |
54 | TSGABU GEBREMARYAM GRMAY | 82 | MITCHELTON – SCOTT | 75H 01′ 28» | + 02H 15′ 16» | – | – |
55 | JASHA SÜTTERLIN | 48 | TEAM SUNWEB | 75H 02′ 50» | + 02H 16′ 38» | B : 2» | – |
56 | JAN HIRT | 133 | CCC TEAM | 75H 06′ 12» | + 02H 20′ 00» | – | P : 20» |
57 | GONZALO SERRANO RODRIGUEZ | 208 | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 75H 06′ 17» | + 02H 20′ 05» | B : 1» | – |
58 | MERHAWI KUDUS | 56 | ASTANA PRO TEAM | 75H 06′ 23» | + 02H 20′ 11» | – | – |
59 | NIKLAS EG | 34 | TREK – SEGAFREDO | 75H 10′ 48» | + 02H 24′ 36» | – | – |
60 | MICHEL RIES | 38 | TREK – SEGAFREDO | 75H 12′ 02» | + 02H 25′ 50» | B : 1» | – |
61 | JONATHAN LASTRA MARTINEZ | 201 | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 75H 15′ 33» | + 02H 29′ 21» | B : 1» | – |
62 | IVAN RAMIRO SOSA CUERVO | 76 | INEOS GRENADIERS | 75H 16′ 13» | + 02H 30′ 01» | – | – |
63 | OSCAR CABEDO | 213 | BURGOS-BH | 75H 16′ 38» | + 02H 30′ 26» | – | – |
64 | OMAR FRAILE | 54 | ASTANA PRO TEAM | 75H 19′ 43» | + 02H 33′ 31» | B : 6» | – |
65 | JULIEN SIMON | 198 | TOTAL DIRECT ENERGIE | 75H 21′ 41» | + 02H 35′ 29» | – | – |
66 | ANTHONY ROUX | 97 | GROUPAMA – FDJ | 75H 22′ 18» | + 02H 36′ 06» | – | – |
67 | MAGNUS CORT NIELSEN | 104 | EF PRO CYCLING | 75H 24′ 33» | + 02H 38′ 21» | B : 10» | – |
68 | OLIVIER LE GAC | 96 | GROUPAMA – FDJ | 75H 27′ 34» | + 02H 41′ 22» | – | – |
69 | IDE SCHELLING | 65 | BORA – HANSGROHE | 75H 33′ 05» | + 02H 46′ 53» | – | – |
70 | STAN DEWULF | 143 | LOTTO SOUDAL | 75H 34′ 30» | + 02H 48′ 18» | B : 5» | – |
71 | JHOJAN ORLANDO GARCIA SUSA | 206 | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 75H 35′ 04» | + 02H 48′ 52» | – | – |
72 | RETO HOLLENSTEIN | 183 | ISRAEL START-UP NATION | 75H 38′ 08» | + 02H 51′ 56» | – | – |
73 | WILLEM JAKOBUS SMIT | 217 | BURGOS-BH | 75H 38′ 23» | + 02H 52′ 11» | B : 2» | – |
74 | DION SMITH | 86 | MITCHELTON – SCOTT | 75H 40′ 31» | + 02H 54′ 19» | B : 4» | – |
75 | ALEX ARANBURU DEBA | 52 | ASTANA PRO TEAM | 75H 40′ 55» | + 02H 54′ 43» | B : 2» | – |
76 | ROBERT STANNARD | 87 | MITCHELTON – SCOTT | 75H 42′ 14» | + 02H 56′ 02» | B : 5» | – |
77 | JORGE ARCAS | 172 | MOVISTAR TEAM | 75H 44′ 34» | + 02H 58′ 22» | B : 1» | – |
78 | TIM WELLENS | 141 | LOTTO SOUDAL | 75H 52′ 04» | + 03H 05′ 52» | B : 24» | – |
79 | PAUL OURSELIN | 196 | TOTAL DIRECT ENERGIE | 75H 52′ 25» | + 03H 06′ 13» | – | – |
80 | JETSE BOL | 212 | BURGOS-BH | 76H 00′ 11» | + 03H 13′ 59» | – | – |
81 | VICTOR LAFAY | 155 | COFIDIS | 76H 04′ 23» | + 03H 18′ 11» | B : 1» | – |
82 | KOEN DE KORT | 33 | TREK – SEGAFREDO | 76H 04′ 41» | + 03H 18′ 29» | – | – |
83 | JANNIK STEIMLE | 16 | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 76H 04′ 43» | + 03H 18′ 31» | B : 4» | – |
84 | RÉMI CAVAGNA | 18 | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 76H 04′ 45» | + 03H 18′ 33» | B : 4» | – |
85 | JASPER PHILIPSEN | 25 | UAE TEAM EMIRATES | 76H 07′ 22» | + 03H 21′ 10» | B : 16» | – |
86 | JONATHAN HIVERT | 194 | TOTAL DIRECT ENERGIE | 76H 09′ 11» | + 03H 22′ 59» | B : 1» | – |
87 | VALENTIN FERRON | 193 | TOTAL DIRECT ENERGIE | 76H 10′ 22» | + 03H 24′ 10» | B : 1» | – |
88 | CALLUM SCOTSON | 85 | MITCHELTON – SCOTT | 76H 10′ 30» | + 03H 24′ 18» | – | – |
89 | JESUS EZQUERRA MUELA | 214 | BURGOS-BH | 76H 11′ 16» | + 03H 25′ 04» | B : 2» | – |
90 | ALEKSANDR RIABUSHENKO | 26 | UAE TEAM EMIRATES | 76H 12′ 24» | + 03H 26′ 12» | – | – |
91 | FRED WRIGHT | 117 | BAHRAIN – MCLAREN | 76H 13′ 32» | + 03H 27′ 20» | B : 2» | – |
92 | ARITZ BAGUES ARITZ | 204 | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 76H 16′ 00» | + 03H 29′ 48» | B : 3» | – |
93 | DMITRIY GRUZDEV | 53 | ASTANA PRO TEAM | 76H 16′ 41» | + 03H 30′ 29» | – | – |
94 | STEFAN DE BOD | 162 | NTT PRO CYCLING TEAM | 76H 16′ 51» | + 03H 30′ 39» | – | – |
95 | CAMERON WURF | 78 | INEOS GRENADIERS | 76H 17′ 26» | + 03H 31′ 14» | – | – |
96 | TOSH VAN DER SANDE | 147 | LOTTO SOUDAL | 76H 17′ 59» | + 03H 31′ 47» | – | – |
97 | PIERRE LUC PERICHON | 158 | COFIDIS | 76H 18′ 13» | + 03H 32′ 01» | B : 2» | – |
98 | CHRIS FROOME | 71 | INEOS GRENADIERS | 76H 18′ 26» | + 03H 32′ 14» | – | – |
99 | RICARDO VILELA | 218 | BURGOS-BH | 76H 18′ 46» | + 03H 32′ 34» | – | – |
100 | BRENT VAN MOER | 148 | LOTTO SOUDAL | 76H 19′ 52» | + 03H 33′ 40» | B : 3» | – |
101 | IVO OLIVEIRA | 27 | UAE TEAM EMIRATES | 76H 24′ 26» | + 03H 38′ 14» | B : 1» | – |
102 | ZDENEK ŠTYBAR | 17 | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 76H 29′ 57» | + 03H 43′ 45» | B : 7» | – |
103 | REINARDT JANSE VAN RENSBURG | 167 | NTT PRO CYCLING TEAM | 76H 30′ 01» | + 03H 43′ 49» | – | – |
104 | REMY MERTZ | 146 | LOTTO SOUDAL | 76H 30′ 51» | + 03H 44′ 39» | – | – |
105 | LOGAN OWEN | 105 | EF PRO CYCLING | 76H 31′ 26» | + 03H 45′ 14» | – | – |
106 | OMER GOLDSTEIN | 182 | ISRAEL START-UP NATION | 76H 32′ 11» | + 03H 45′ 59» | – | – |
107 | CARLOS BARBERO | 161 | NTT PRO CYCLING TEAM | 76H 32′ 42» | + 03H 46′ 30» | – | – |
108 | TOMASZ MARCZYNSKI | 145 | LOTTO SOUDAL | 76H 34′ 42» | + 03H 48′ 30» | – | – |
109 | PAUL MARTENS | 7 | TEAM JUMBO – VISMA | 76H 35′ 11» | + 03H 48′ 59» | – | – |
110 | MATTEO BADILATTI | 188 | ISRAEL START-UP NATION | 76H 36′ 01» | + 03H 49′ 49» | – | – |
111 | SCOTT DAVIES | 114 | BAHRAIN – MCLAREN | 76H 38′ 30» | + 03H 52′ 18» | – | – |
112 | MAX KANTER | 44 | TEAM SUNWEB | 76H 39′ 56» | + 03H 53′ 44» | B : 8» | – |
113 | TEJAY VAN GARDEREN | 107 | EF PRO CYCLING | 76H 42′ 31» | + 03H 56′ 19» | – | – |
114 | JUAN FELIPE OSORIO ARBOLEDA | 216 | BURGOS-BH | 76H 42′ 39» | + 03H 56′ 27» | B : 2» | P : 20» |
115 | LUKASZ WISNIOWSKI | 136 | CCC TEAM | 76H 43′ 26» | + 03H 57′ 14» | – | – |
116 | JEFFERSON CEPEDA HERNANDEZ | 205 | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 76H 43′ 58» | + 03H 57′ 46» | – | – |
117 | JON ABERASTURI IZAGA | 202 | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 76H 46′ 05» | + 03H 59′ 53» | – | – |
118 | MICHAL PALUTA | 135 | CCC TEAM | 76H 49′ 01» | + 04H 02′ 49» | – | – |
119 | RUI OLIVEIRA | 28 | UAE TEAM EMIRATES | 76H 49′ 51» | + 04H 03′ 39» | – | – |
120 | ENRICO GASPAROTTO | 165 | NTT PRO CYCLING TEAM | 76H 51′ 57» | + 04H 05′ 45» | – | – |
121 | MICHAEL MØRKØV | 15 | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 76H 52′ 14» | + 04H 06′ 02» | – | – |
122 | MICHAEL SCHWARZMANN | 67 | BORA – HANSGROHE | 76H 52′ 23» | + 04H 06′ 11» | – | – |
123 | ANDREAS SCHILLINGER | 66 | BORA – HANSGROHE | 76H 52′ 27» | + 04H 06′ 15» | – | – |
124 | EMILS LIEPINS | 37 | TREK – SEGAFREDO | 76H 53′ 34» | + 04H 07′ 22» | – | – |
125 | JAMES PICCOLI | 184 | ISRAEL START-UP NATION | 76H 54′ 52» | + 04H 08′ 40» | – | – |
126 | JULIUS VAN DEN BERG | 106 | EF PRO CYCLING | 76H 56′ 05» | + 04H 09′ 53» | – | – |
127 | IAN GARRISON | 14 | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 76H 56′ 38» | + 04H 10′ 26» | – | – |
128 | ALEX MOLENAAR | 215 | BURGOS-BH | 76H 58′ 47» | + 04H 12′ 35» | – | – |
129 | RORY SUTHERLAND | 187 | ISRAEL START-UP NATION | 77H 00′ 29» | + 04H 14′ 17» | – | – |
130 | BENJAMIN DYBALL | 164 | NTT PRO CYCLING TEAM | 77H 02′ 32» | + 04H 16′ 20» | – | – |
131 | PASCAL ACKERMANN | 61 | BORA – HANSGROHE | 77H 03′ 01» | + 04H 16′ 49» | B : 26» | – |
132 | MITCHELL DOCKER | 103 | EF PRO CYCLING | 77H 04′ 08» | + 04H 17′ 56» | – | – |
133 | LORRENZO MANZIN | 192 | TOTAL DIRECT ENERGIE | 77H 06′ 10» | + 04H 19′ 58» | – | – |
134 | EMMANUEL MORIN | 157 | COFIDIS | 77H 06′ 51» | + 04H 20′ 39» | – | – |
135 | ALEXANDER EDMONDSON | 88 | MITCHELTON – SCOTT | 77H 10′ 03» | + 04H 23′ 51» | – | – |
136 | NIKI TERPSTRA | 191 | TOTAL DIRECT ENERGIE | 77H 23′ 11» | + 04H 36′ 59» | – | – |
137 | SAM BENNETT | 11 | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 77H 25′ 18» | + 04H 39′ 06» | B : 16» | – |
138 | KEVIN INKELAAR | 115 | BAHRAIN – MCLAREN | 77H 26′ 00» | + 04H 39′ 48» | – | – |
139 | MIHKEL RÄIM | 185 | ISRAEL START-UP NATION | 77H 32′ 43» | + 04H 46′ 31» | – | – |
140 | MARTIN LAAS | 62 | BORA – HANSGROHE | 77H 41′ 52» | + 04H 55′ 40» | – | – |
141 | RÜDIGER SELIG | 68 | BORA – HANSGROHE | 77H 46′ 49» | + 05H 00′ 37» | – | – |
142 | MICKAEL DELAGE | 93 | GROUPAMA – FDJ | 77H 50′ 29» | + 05H 04′ 17» | – | – |
?El podio final / The final podium
— La Vuelta (@lavuelta) November 8, 2020
? @rogla
? @RichardCarapazM
? Hugh Carthy
?♂️?♂️ @JumboVismaRoad @INEOSGrenadiers @EFprocycling #LaVuelta20 pic.twitter.com/euqBs5Suz1
AUTO Magazine / Nicole Padilla