Seguros Equinoccial sube 24 puestos en ranking global ‘Merco’
Al final de la nota puedes ver el ranking global y por sectores, de empresas en Ecuador, según Merco. Una escalada de 24 puestos en el ranking general ‘Merco 2021’ mostró la empresa ecuatoriana Seguros Equinoccial, al tiempo que ‘se posicionó como la empresa más reputada del área de seguros, gracias a una estrategia de innovación tecnológica y a su enfoque en el conocimiento profundo del cliente’.
El ranking Merco se realiza en diferentes países de Latinoamérica, lo que lo convierte en el principal instrumento de medición de la reputación corporativa en el subcontinente y en España, país donde se inició.
Las variables, que son medidas a través de encuestas a distintos stakeholders, esto es a líderes de opinión, empresariales, académicos, medios de comunicación, entre otros, calcula el valor de la reputación de las empresas en función de resultados económicos financieros, responsabilidad social-medioambiental, alianzas estratégicas internacionales, calidad del talento humano, entre otros.
Posiciones
En esta medición general, en la que son analizadas todas las empresas de todos los sectores, Seguros Equinoccial se sitúa en el puesto 76 de 100 y en la categoría de seguros se ubica en el puesto número uno, con una calificación de 4.290 puntos.
La aseguradora ha vivido un proceso de fusión con Equivida, que la ubica en términos económicos y de alcance, como la numero uno en su categoría. En los últimos años ha sido pionera en ofrecer al mercado productos orientados a las personas como un seguro para mascotas (PetSafe), seguro de deporte, entre otros y, gracias a la fusión, ahora puede incluir en su portafolio ‘soluciones de vida’.
Opinión
Las claves de este logro están en que, “la compañía se ha enfocado en impulsar su digitalización y tecnologización del 100% de sus servicios, siempre centrados en las creciente necesidades y oportunidades del mercado post pandémico”, aseguró Andrés Cordovez, gerente general de Seguros Equinoccial.
Igualmente destacó los esfuerzos periódicos que hace esta compañía para conocer mejor a su cliente, invirtiendo semestralmente en estudios tanto cuantitativos como cualitativos que salen de los tradicionales ya que “indagan usos, costumbres y valores compartidos en sociedad, que influyen en el hábito de contar con un seguro”.
“Nuestra innovación se demuestra en cómo acompañamos nuestros productos con desarrollos tecnológicos que buscan apoyar a nuestros clientes a mejorar su calidad de vida, su capacidad de generación de oportunidades económicas”, añadió Cordovez refiriéndose al último lanzamiento de soluciones tecnológicas de la compañía llamada Link, que es una propuesta de software para generar eficiencias para pymes y brokers.
“Celebramos este reconocimiento y agradecemos a cada uno de nuestros clientes que confían y se respaldan en una empresa con trayectoria. Este es un impulso más para seguir innovando y trabajando por nuevas propuestas para el mercado”, finalizó Cordovez. Cortesía: AUTO Magazine
Ranking ASEGURADORAS – Ecuador
Posición | Empresa |
---|---|
1 | SEGUROS EQUINOCCIAL |
2 | MAPFRE ATLAS |
3 | CHUBB |
4 | EQUIVIDA |
5 | ZURICH |
Ranking Empresas Ecuador
Posición | Empresa | Puntuación | Anterior |
---|---|---|---|
1 | CORPORACIÓN FAVORITA | 10000 | |
2 | NESTLÉ | 8345 | |
3 | PRONACA | 8163 | 4 |
4 | CERVECERÍA NACIONAL | 7621 | 3 |
5 | TÍA | 6875 | 14 |
6 | COCA-COLA | 6874 | |
7 | HOLCIM | 6820 | 5 |
8 | PRODUBANCO- GRUPO PROMERICA | 6584 | |
9 | PACARI | 6502 | 13 |
10 | BANCO PICHINCHA | 6378 | |
11 | BANCO GUAYAQUIL | 6372 | |
12 | LA FABRIL | 6133 | 8 |
13 | MOVISTAR (OTECEL) | 6094 | 7 |
14 | ARCA CONTINENTAL | 6060 | 11 |
15 | LA UNIVERSAL | 5989 | 38 |
16 | TOYOTA | 5822 | 18 |
17 | MODERNA ALIMENTOS | 5689 | 27 |
18 | CONSORCIO NOBIS | 5624 | 15 |
19 | INDURAMA | 5594 | 52 |
20 | BANCO DEL PACIFICO | 5582 | |
21 | DIFARE | 5575 | 17 |
22 | DINERS CLUB | 5535 | |
23 | PFIZER | 5534 | |
24 | UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO | 5522 | 32 |
25 | DULCAFE (SWEET &COFFEE) | 5514 | |
26 | BANCO BOLIVARIANO | 5473 | |
27 | GENERAL MOTORS DEL ECUADOR | 5469 | 28 |
28 | CORPORACIÓN EL ROSADO | 5450 | 29 |
29 | HYUNDAI ECUADOR | 5428 | |
30 | CBC THE TESALIA SPRINGS COMPANY | 5423 | 12 |
31 | COLGATE PALMOLIVE | 5419 | 35 |
32 | CONECEL (CLARO) | 5414 | 10 |
33 | CORPORACIÓN QUIPORT (AEROPUERTO DE QUITO) | 5403 | 22 |
34 | DHL | 5395 | 20 |
35 | JOHNSON & JOHNSON | 5386 | 36 |
36 | NOVACERO | 5385 | 75 |
37 | KFC | 5384 | 47 |
38 | CORPORACIÓN GPF | 5375 | 9 |
39 | UNILEVER ANDINA | 5334 | 16 |
40 | ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 5323 | 50 |
41 | GRUPO INDUSTRIAL GRAIMAN | 5280 | 46 |
42 | PYCCA | 5247 | |
43 | INDUSTRIAS LACTEAS TONI | 5231 | |
44 | GRUPO BIMBO | 5200 | 45 |
45 | PRIMAX | 5169 | 30 |
46 | ALMACENES DE PRATI | 5150 | 53 |
47 | ROCHE | 5123 | 31 |
48 | BAYER | 5120 | 33 |
49 | LABORATORIO BAGO | 5105 | 37 |
50 | REPUBLICA DEL CACAO | 5082 | |
51 | UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS | 5078 | |
52 | BANCO INTERNACIONAL | 5060 | |
53 | KIMBERLY CLARK | 5007 | 58 |
54 | YANBAL | 4986 | 55 |
55 | ARCGOLD DEL ECUADOR (MCDONALD´S) | 4948 | 19 |
56 | NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL NIRSA | 4922 | 57 |
57 | LATAM | 4907 | 51 |
58 | AVON | 4864 | 62 |
59 | MARATHON SPORTS | 4811 | |
60 | DIRECTV | 4800 | 26 |
61 | GRUPO FAMILIA | 4792 | 63 |
62 | CONTINENTAL TIRE ANDINA | 4735 | 40 |
63 | GRUPO SUPERIOR | 4677 | 65 |
64 | REYBANPAC | 4648 | 84 |
65 | LACTEOS SAN ANTONIO | 4645 | 42 |
66 | LA HOLANDESA | 4644 | |
67 | CORAL HIPERMERCADOS | 4548 | |
68 | DANEC | 4502 | |
69 | HOSPITAL METROPOLITANO | 4498 | 79 |
70 | CARTONES NACIONALES CARTOPEL | 4467 | 68 |
71 | AGRIPAC | 4458 | 39 |
72 | ACERÍA DEL ECUADOR ADELCA | 4446 | 43 |
73 | SALUDSA SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA | 4359 | 64 |
74 | CONFITECA | 4357 | 24 |
75 | REPSOL | 4352 | 41 |
76 | SEGUROS EQUINOCCIAL | 4290 | 100 |
77 | FARMAENLACE | 4275 | 70 |
78 | CYRANO-CORFU | 4270 | |
79 | METROPOLITAN TOURING | 4222 | 72 |
80 | CORPORACIÓN NOBOA | 4122 | 59 |
81 | GRUPO FUTURO | 4093 | 44 |
82 | AVIANCA | 4086 | 56 |
83 | EL ORDEÑO | 4051 | |
84 | TIPTI | 4005 | |
85 | 3M ECUADOR | 3936 | 21 |
86 | DELOITTE | 3886 | |
87 | TELCONET | 3881 | 78 |
88 | OMARSA | 3858 | |
89 | BMI IGUALAS MEDICAS DEL ECUADOR | 3761 | |
90 | MAPFRE ATLAS | 3758 | 86 |
91 | ZAIMELLA | 3756 | |
92 | INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA | 3736 | 73 |
93 | GRUPASA GRUPO PAPELERO | 3702 | |
94 | GRUPO EL COMERCIO | 3660 | 48 |
95 | ALMACENES JUAN ELJURI | 3599 | |
96 | CHUBB | 3566 | |
97 | SCHLUMBERGER SURENCO | 3555 | 67 |
98 | DK MANAGEMENT | 3414 | 87 |
99 | URIBE & SCHWARZKOPF | 3396 | 82 |
100 | GRUPO VILASECA | 3000 | 81 |
*El seguimiento de la metodología establecida por Merco para la elaboración del ranking de empresas con mejor reputación ha sido objeto de revisión independiente por parte de KPMG. Por esta razón, KPMG no hace pública su posición en la presente clasificación. La metodología seguida para elaborar Merco Empresas se encuentra disponible en este sitio web.
Ranking por sectores
AUTOMOTRIZ
Posición | Empresa |
---|---|
1 | TOYOTA |
2 | GENERAL MOTORS DEL ECUADOR |
3 | HYUNDAI ECUADOR |
4 | GRUPO MAVESA |
5 | CASABACA |
AGRÍCOLA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | REYBANPAC |
2 | OMARSA |
3 | INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA |
4 | SOCIEDAD NACIONAL GALAPAGOS |
ALIMENTACIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | NESTLÉ |
2 | PRONACA |
3 | PACARI |
4 | LA FABRIL |
5 | MODERNA ALIMENTOS |
6 | ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS |
7 | INDUSTRIAS LACTEAS TONI |
8 | GRUPO BIMBO |
9 | REPUBLICA DEL CACAO |
10 | NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL NIRSA |
11 | GRUPO SUPERIOR |
12 | LACTEOS SAN ANTONIO |
13 | LA HOLANDESA |
14 | DANEC |
15 | CYRANO-CORFU |
16 | EL ORDEÑO |
17 | TERRAFERTIL |
18 | ALICORP |
ASEGURADORAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | SEGUROS EQUINOCCIAL |
2 | MAPFRE ATLAS |
3 | CHUBB |
4 | EQUIVIDA |
5 | ZURICH |
ASEO Y COSMETICA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | COLGATE PALMOLIVE |
2 | JOHNSON & JOHNSON |
3 | UNILEVER ANDINA |
4 | KIMBERLY CLARK |
5 | YANBAL |
6 | AVON |
7 | ZAIMELLA |
8 | QUALA |
9 | INDUSTRIAS ALES |
10 | BELCORP |
BEBIDAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | CERVECERÍA NACIONAL |
2 | COCA-COLA |
3 | ARCA CONTINENTAL |
4 | CBC THE TESALIA SPRINGS COMPANY |
5 | PEPSICO |
6 | AJE |
CADENAS DE FARMACIA Y DISTRIBUIDORAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | DIFARE |
2 | CORPORACIÓN GPF |
3 | FARMAENLACE |
4 | LETERAGO |
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
Posición | Empresa |
---|---|
1 | CORPORACIÓN FAVORITA |
2 | TÍA |
3 | CORPORACIÓN EL ROSADO |
4 | PYCCA |
5 | ALMACENES DE PRATI |
6 | MARATHON SPORTS |
7 | CORAL HIPERMERCADOS |
8 | 3M ECUADOR |
9 | ALMACENES JUAN ELJURI |
10 | QUIFATEX |
11 | SUPERMERCADOS SANTA MARIA |
12 | TECNOVA |
13 | DISENSA |
CONFITERIA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | LA UNIVERSAL |
2 | CONFITECA |
CONGLOMERADO/HOLDING
Posición | Empresa |
---|---|
1 | CONSORCIO NOBIS |
2 | CORPORACIÓN NOBOA |
3 | GRUPO FUTURO |
4 | GRUPO VILASECA |
EDUCACIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO |
2 | UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS |
3 | UTPL |
4 | IDE BUSINESS SCHOOL |
FARMACÉUTICO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | PFIZER |
2 | ROCHE |
3 | BAYER |
4 | LABORATORIO BAGO |
5 | LABORATORIOS LIFE |
6 | NOVARTIS |
7 | BOEHRINGER INGELHEIM |
8 | ABBOTT |
FINANCIERO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | PRODUBANCO- GRUPO PROMERICA |
2 | BANCO PICHINCHA |
3 | BANCO GUAYAQUIL |
4 | BANCO DEL PACIFICO |
5 | DINERS CLUB |
6 | BANCO BOLIVARIANO |
7 | BANCO INTERNACIONAL |
8 | MASTERCARD |
9 | CITIBANK |
INDUSTRIAL
Posición | Empresa |
---|---|
1 | INDURAMA |
2 | GRUPO FAMILIA |
3 | CONTINENTAL TIRE ANDINA |
4 | CARTONES NACIONALES CARTOPEL |
5 | AGRIPAC |
6 | GRUPASA GRUPO PAPELERO |
7 | FAMILIA SANCELA |
8 | PICA |
9 | MEXICHEM |
10 | ECUAQUIMICA |
11 | INGENIO SAN CARLOS |
12 | NOVOPAN DEL ECUADOR |
13 | CARGILL |
14 | PINTO |
15 | KUBIEC |
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | DIRECTV |
2 | GRUPO EL COMERCIO |
3 | TELEAMAZONAS |
4 | ECUAVISA |
5 | GRUPO TV CABLE |
6 | DIARIO EL UNIVERSO |
INMOBILIARIO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | DK MANAGEMENT |
2 | URIBE & SCHWARZKOPF |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | HOLCIM |
2 | NOVACERO |
3 | GRUPO INDUSTRIAL GRAIMAN |
4 | ACERÍA DEL ECUADOR ADELCA |
5 | EDESA |
6 | SIKA ECUADOR |
PETRÓLEO COMBUSTIBLES
Posición | Empresa |
---|---|
1 | PRIMAX |
2 | REPSOL |
3 | SCHLUMBERGER SURENCO |
4 | ANDES PETROLEUM ECUADOR |
5 | PETROAMAZONAS |
RESTAURANTES
Posición | Empresa |
---|---|
1 | DULCAFE (SWEET &COFFEE) |
2 | KFC |
3 | ARCGOLD DEL ECUADOR (MCDONALD´S) |
SALUD Y CUIDADO MÉDICO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | HOSPITAL METROPOLITANO |
2 | SALUDSA SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA |
3 | BMI IGUALAS MEDICAS DEL ECUADOR |
4 | VERIS |
SERVICIOS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | DELOITTE |
2 | SHAYA ECUADOR |
3 | PWC |
SERVICIOS LOGÍSTICOS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | DHL |
2 | TIPTI |
SERVICIOS PÚBLICOS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | CORPORACIÓN QUIPORT (AEROPUERTO DE QUITO) |
TELECOMUNICACIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | MOVISTAR (OTECEL) |
2 | CONECEL (CLARO) |
3 | TELCONET |
TRANSPORTE AÉREO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | LATAM |
2 | AVIANCA |
TURISMO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | METROPOLITAN TOURING |