Precios vehículos Chevrolet: Agosto 2016

Chevrolet Spark 2016 (modelo no disponible para el mercado ecuatoriano)

PRECIOS VENTA PÚBLICO: CHEVROLET – AGOSTO 2016

VEHICULOS PESADOS
CYZ 51P 700P CAMION TM 14.3 2P 6X4 $ 134.890
NLR 55E 2.8 2P 4X2 TM DIESEL CN $ 30.490
NMR 85H 3.0 2P 4X2 TM DIESEL CN $ 33.550
NPR 75H 5.2 2P 4X2 TM DIESEL CN $ 41.590
NPR 75L-HL5VAYCLN 5.2 2P 4X2 TM DIESEL CN $ 38.590
NQR 75L 5.2 2P 4X2 TM DIESEL CN $ 43.590
FRR 90L 5.2 2P 4X2 TM DIESEL CN $ 54.150
FSR 34N 7.8 2P 4X2 TM DIESEL CN $ 67.890
FTR 34P 7.8 2P 4X2 TM DIESEL CN $ 76.790
FVZ 34T CAMION AC 7.8 2P 6X4 TM DIESEL $ 110.990
CYZ51L CAMION AC 14.3 2P 6X4 TM DIESEL CN $ 123.150
FVR 34K CAMION AC 7.8 2P 4X2 TM DIESEL CN $ 89.990
FVR 34Q CAMION AC 7.8 2P 4X2 TM DIESEL CN $ 91.390
FVZ 34P CAMION AC 7.8 2P 6X4 TM DIESEL CN $ 109.990
NPR 75H BLUE STD 5.2 2P 4X2 TM DIESEL CN $ 34.590
NPR 75H BLUE AC 5.2 2P 4X2 TM DIESEL CN $ 35.590

 

 

VEHICULOS LIVIANOS
AVEO EMOTION ADVANCE GLS AC 1.6 4P 4X2 TM $ 22.540
AVEO EMOTION GLS AC 1.6 4P 4X2 TM $ 19.990
AVEO FAMILY AC 1.5 4P 4X2 TM $ 17.220
AVEO FAMILY STD 1.5 4P 4X2 TM $ 15.990
SAIL AC 1.4 4P 4X2 TM $ 18.080
SAIL AC 1.4 5P 4X2 TM $ 17.500
SAIL STD TM 1.4 4P 4X2 $ 17.310
D-MAX CRDI 3.0 CD 4X2 TM DIESEL $ 28.610
D-MAX CRDI 3.0 CD 4X4 TM DIESEL $ 36.990
D-MAX CRDI AC 3.0 CS 4X4 TM DIESEL $ 36.840
D-MAX CRDI FULL AC 3.0 CD 4X4 TM DIESEL $ 42.990
D-MAX DOHC 2.4 CD 4X2 TM $ 28.490
D-MAX DOHC 2.4 CS 4X2 TM $ 25.550
D-MAX TD 2.5 CS 4X2 TM DIESEL $ 25.750
GRAND VITARA SZ NEXT 2.0L 5P TM 4X2 $ 28.770
GRAND VITARA SZ NEXT 2.4L 5P TA 4X2 $ 33.070
GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X4 TM $ 36.440
GRAND VITARA SZ NEXT SPORT AC 2.0 5P 4X2 TM $ 29.670
SPARK GT FULL AC 1.2 5P 4X2 TM $ 17.990
SPARK LIFE AC 1.0 5P 4X2 TM $ 14.990
SPARK LIFE STD 1.0 5P 4X2 TM $ 13.990
N300 MAX CARGO AC 1.2 5P 4X2 TM $ 17.290
CRUZE 1.8L AT 4NB LS MCM $ 33.420
CRUZE 1.8L MT 4NB LS MCM $ 32.390
TRAILBLAZER DSL LTZ TA 2.8 5P 4×4 $ 71.150
TRACKER LT AC 1.8 5P 4X2 TA $ 36.440
TRACKER LS AC 1.8 5P 4X2 TM $ 33.590
CAPTIVA SPORT AC 3.0 5P 4X2 TA $ 44.690
CAPTIVA SPORT AC 2.4 5P 4X2 TA $ 38.690

TAHOE 5,3L 4X4 LT                                                                                  $ 105.390

Precios-GM-1

Precios-GM-2

M.G. / AUTO Magazine

Desde 2004. Revista de la Industria Automotriz, deportes, servicios y afines.