Maverick Viñales vuelve a sonreír en Assen
Maverick Viñales, del equipo Movistar Yamaha MotoGP
Volviendo a mostrar solidez, lidera el Día 1 en Assen y supera en más de 3 décimas a Folger y en más de 6 a Márquez, y así retorna a la cabeza. Maverick Viñales (Movistar Yamaha MotoGP) marcó un gran tiempo para imponerse en el Día 1 en “La Catedral”. Sin dar opciones a sus rivales, se mantuvo en cabeza en todo momento y encadenó tres vueltas rápidas consecutivas, entre las que destacó el 1:33.130. Sin tener una velocidad punta excepcional, el clima frío le va mejor a la Yamaha, y parece que las mejoras funcionan.
Marc Márquez, del Repsol Honda Team
El segundo clasificado también fue una Yamaha. Jonas Folger (Monster Yamaha Tech3) se está aficionando a los viernes: fue 2.º en Mugello, 3.º en Catalunya y vuelve a ser 2.º en Assen. El debutante germano está preparado para la lucha para la Pole y quiere evitar salir atrás, algo que le ha penalizado en las últimas carreras, salvo en Montmeló.
A 0.652 segundos se quedó 3.º Marc Márquez (Repsol Honda Team). Es un circuito que tradicionalmente no ha ido bien a la Honda, pero el de Cervera ha sido regular en la mayoría de ocasiones.
Andrea Dovizioso (Ducati Team)
El flamante doble ganador en Catalunya e Italia, Andrea Dovizioso (Ducati Team), fue 4.º y se mantiene cerca de las posiciones de cabeza. 5.ª posición para Cal Crutchlow (LCR Honda) por delante de Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP), que se salvó in extremis de poder sufrir problemas mañana en caso de lluvia.
Danilo Petrucci (Octo Pramac Racing), que terminó 7.º en el acumulado, se hizo con el mejor tiempo en la sesión matinal y comienza positivamente el fin de semana en los Paises Bajos.
Álvaro Bautista (Pull&Bear Aspar Team)
8.º fue Johann Zarco (Monster Yamaha Tech3), 9.º Álvaro Bautista (Pull&Bear Aspar Team) y 10.º Dani Pedrosa (Repsol Honda Team). Atendiendo a la previsión de lluvia de mañana por la mañana, estos pilotos de MotoGP™ consiguieron posicionarse entre los diez mejores para evitar imprevistos mañana durante la FP3. Fue una ‘pequeña lucha’ por meterse en la Q2.
Fue una sesión extraña, en lo que al clima se refiere: en ningún momento llovió, pese a que se sacaron las banderas de lluvia al comienzo de la sesión. No obstante, el ascenso de las temperaturas aumentó el grip y la mayoría de los tiempos se bajaron en más de un segundo.
Segundo turno para los pilotos de la clase reina en el DutchGP 2017
En caso de lluvia en el siguiente asalto a partir de las 9:55 (GMT +2) de la mañana del sábado, el resto de pilotos se verían obligados a rodar en la Q1. (MotoGP)
MOTUL TT ASSEN
MotoGP PRÁCTICAS LIBRES Nr. 2, Clasificación 2017
Assen, Friday, June 23, 2017
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
1 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 306.3 | 1’33.130 | |
2 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 302.5 | 1’33.497 | 0.367 / 0.367 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 304.6 | 1’33.782 | 0.652 / 0.285 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 309.4 | 1’33.790 | 0.660 / 0.008 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 306.2 | 1’33.828 | 0.698 / 0.038 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 302.0 | 1’33.830 | 0.700 / 0.002 |
7 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 306.5 | 1’33.890 | 0.760 / 0.060 |
8 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 303.9 | 1’33.986 | 0.856 / 0.096 |
9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 308.3 | 1’34.103 | 0.973 / 0.117 |
10 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 304.8 | 1’34.148 | 1.018 / 0.045 |
11 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 305.6 | 1’34.299 | 1.169 / 0.151 |
12 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 306.2 | 1’34.337 | 1.207 / 0.038 |
13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 302.0 | 1’34.491 | 1.361 / 0.154 |
14 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 304.7 | 1’34.523 | 1.393 / 0.032 |
15 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 302.2 | 1’34.596 | 1.466 / 0.073 |
16 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 297.8 | 1’34.605 | 1.475 / 0.009 |
17 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 304.8 | 1’34.617 | 1.487 / 0.012 |
18 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 311.8 | 1’34.759 | 1.629 / 0.142 |
19 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 304.3 | 1’34.923 | 1.793 / 0.164 |
20 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 298.8 | 1’35.039 | 1.909 / 0.116 |
21 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 301.9 | 1’35.185 | 2.055 / 0.146 |
22 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 306.1 | 1’35.373 | 2.243 / 0.188 |
23 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 303.2 | 1’36.334 | 3.204 / 0.961 |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 22º| Humedad: 59%| Terreno: 31º
Récords:
Vuelta Rápida: | Vuelta: 18 | Maverick VIÑALES | 1’33.130 | 175.5 Km/h |
Récord del Circuito: | 2015 | Marc MARQUEZ | 1’33.617 | 174.6 Km/h |
Mejor Vuelta: | 2015 | Valentino ROSSI | 1’32.627 | 176.5 Km/h |