¡El Rey ha vuelto! Marc Márquez gana el GP de Las Américas
Ya desde las ‘qualis’, el español de Cervera anticipaba que iba a luchar por todo, cuando en el último suspiro perdió la pole, primero frente a un Fabio Quartararo que está en forma y lidera el campeonato con holgura y ante un motivado Francesco Bagnaia que logró su tercera pole position en seguidilla.
Prometedor inicio que cuajó desde el primer metro, cuando el 93 de Honda se adueñó de la punta desde el arrancón inicial, al protagonizar una espectacular largada que lo posicionaba en instantes por delante de quienes fueron sus verdugos en la Q2.
Marc Márquez se adueñó del GP de Las Américas de principio a fin, y lo hizo ‘como en los viejos tiempos’, con autoridad y talento, plasmados en sesuda velocidad y dominio de su moto, sobre un asfalto plagado de ‘peligrosas’ y extenuantes irregularidades, que no fueron obstáculo para que Marc, poco a poco fuera abriendo una brecha insalvable sobre su acérrimo perseguidor, Quartararo, el francés de Yamaha, que al ser cómodo líder del campeonato quería demostrar por qué lo es…
Pero el Rey había vuelto por sus fueros, al menos en este largo circuito en el que siempre se ha sentido cómodo y veloz. Fabio intentó seguirle el ritmo, llegando incluso a amenazar la supremacía de Marc en algún pasaje de la primera parte de carrera, pero el 93 estaba hoy para romper hasta sus propios pronósticos.
Mientras Quartararo se batía por no perder más distancia con el puntero, se vio temporalmente enfrascado en una lucha por conservar su segunda posición, que ya le era un ‘buen negocio’ de cara al campeonato. Cuando se pudo librar de sus perseguidores ya estaba lejos y sin aparentes arrestos para amenazar la supremacía que había venido a imponer Márquez en territorio estadounidense.
El rendimiento y resultado que hoy consigue el piloto de Cervera, con su séptima victoria en el circuito de Austin, Texas, disparó las reacciones en todo el mundo, empezando por las felicitaciones de sus contrincantes, en persona; de propios y ajenos en boxes y hasta por celular, y que sigue revolucionando las redes sociales con infinidad de mensajes de apoyo.
El podio de hoy: Pecco Bagnaia (3), Marc Márquez (1) y Fabio Quartararo (2)
Y es que el retorno a lo más alto del podio con semejante ventaja (+4.679) sobre el líder, sobre el segundo de la temporada 2021 y liderando al ‘resto de la manada’, es incuestionable, tras un tortuoso camino de convalecencia y recuperación, que aún está en proceso, pero que ya viene rindiendo sus frutos, sobre todo en el ámbito emocional y psicológico del piloto de Honda, lo que provocó un auténtico aluvión de felicitaciones hacia el octocampeón. (AM)
Five laps to go! 🙌@marcmarquez93 has four seconds in hand! 😎#AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/SekqzX2B4x
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 3, 2021
RED BULL GRAND PRIX OF THE AMERICAS
MotoGP Clasificación de Carrera 2021
Austin, Sunday, October 03, 2021
Ps | Pts | Nr | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MÁRQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 158.6 | 41’41.435 |
2 | 20 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 158.3 | +4.679 |
3 | 16 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 158.1 | +8.547 |
4 | 13 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 157.9 | +11.098 |
5 | 11 | 89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | Ducati | 157.9 | +11.752 |
6 | 10 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | 157.8 | +13.269 |
7 | 9 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 157.7 | +14.722 |
8 | 8 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 157.8 | +13.406 |
9 | 7 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 157.6 | +15.832 |
10 | 6 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 157.4 | +20.265 |
11 | 5 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 157.2 | +23.055 |
12 | 4 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 157.1 | +24.743 |
13 | 3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 157.0 | +25.307 |
14 | 2 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 156.9 | +26.853 |
15 | 1 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 156.9 | +28.055 |
16 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 156.7 | +30.989 | |
17 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 156.4 | +35.251 | |
18 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 156.0 | +42.239 | |
19 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 155.5 | +49.854 | |
No Clasificado | ||||||||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 156.8 | 12 Vueltas | ||
5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 146.1 | 15 Vueltas |
Apenas arrancaba el GP de Las Américas 2021 y Márquez ya tomaba la punta
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry | Aire: 32º | Humedad: 46% | Terreno: 41º
Vuelta de Pole: | Francesco BAGNAIA | 2’02.781 | 161.6 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Vuelta Rápida: | Lap: 7 | Marc MARQUEZ | 2’04.368 | 159.5 Km/h |
Récord del Circuito: | 2014 | Marc MARQUEZ | 2’03.575 | 160.6 Km/h |
Mejor Vuelta: | 2015 | Marc MARQUEZ | 2’02.135 | 162.4 Km/h |
Ready for another day in Texas!
— Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) October 2, 2021
The Sheriff is out on patrol again today after a good first run in the stirrups. 🤠 pic.twitter.com/71tPAo9njf