La grilla de partida va así mañana en Bélgica:

POS NO PILOTO AUTO Q1 Q2 Q3 VUELTAS
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1: 42,323 1: 42.014 1: 41,252 15
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1: 42.534 1: 42.126 1: 41,763 17
3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1: 43.197 1: 42.473 1: 41.778 17
4 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1: 43.309 1: 42,487 1: 42.061 11
5 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1: 43,418 1: 42.193 1: 42,264 15
6 31 Esteban Ocón RENAULT 1: 43.505 1: 42.534 1: 42,396 15
7 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1: 43,322 1: 42.478 1: 42,438 15
8 11 Sergio Pérez PUNTO DE CARRERAS BWT MERCEDES 1: 43,349 1: 42,670 1: 42.532 15
9 18 Paseo Lance PUNTO DE CARRERAS BWT MERCEDES 1: 43,265 1: 42,491 1: 42.603 15
10 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1: 43,514 1: 42.722 1: 42,657 17
11 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1: 43,267 1: 42.730   12
12 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1: 43,262 1: 42,745   12
13 dieciséis Charles Leclerc FERRARI 1: 43,656 1: 42,996   12
14 5 Sebastián Vettel FERRARI 1: 43.567 1: 43,261   12
15 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1: 43.630 1: 43,468   11
dieciséis 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1: 43,743     6
17 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1: 43,838     6
18 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1: 43,950     6
19 6 Nicolás Latifi WILLIAMS MERCEDES 1: 44.138     6
20 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1: 44,314     8

Q1 107% tiempo – 1: 49.485