Resultados de la 4ta Trepada de Montaña 2016

Mateo Palacios

Por primera vez el cantón Mocha recibió al Campeonato de Trepada de Montaña Copa Speedy 2016, esta cuarta salida del torneo se desarrolló con la presencia de 59 máquinas, las mismas que recorrieron dos primes de velocidad.

Una vez más Luis Valverde, acompañado de hijo Luis Felipe, marcó el mejor tiempo de esta competencia con 3m 36s a bordo de su Mitsubishi EVO X. En esta categoría estuvieron presentes 6 tripulaciones, entre las cuales se dio el regreso de Paul Zea, que se ubicó segundo con un crono de 3m 47s, en tanto que Eduardo Kast, puntero de la clase, fue tercero con 3m 48s.

luis_valverde

Luis Valverde

Clasificación General

1.- Luis Valverde:        3m 36s

2.- Paúl Zea:               3m 47s

3.- Eduardo Kast:        3m 48s

4.- Mateo Palacios:     3m 52s

5.- Carlos Larrea:        3m 54s

6.- Juan Palacios:       4m 01s 470c

7.- Mauricio Ojeda:     4m 01s 780c

8.- Luis Ávila:               4m 04s

9.- David Osorio:         4m 10s

10.- Alex Barriga:        4m 14s

alex_barriga

Alex Barriga

Cumplida esta competencia restan dos válidas para conocer a los triunfadores de cada una de las categorías que conforman el campeonato. La próxima salida esta programada para el sábado 1 de octubre de 2016.

christopher_ruiz

Christopher Ruiz

Los organizadores agradecieron la colaboración de las principales autoridades del Cantón Mocha así como a la Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos y ECU 911 por el apoyo para la realización de esta competencia.

juan_medina

Juan Medina

luis_erazo

Luis Erazo

premiacion_turbos

Premiación Turbos

santiago_cordoba

Santiago Córdoba

tomas_arroyo

Tomás Arroyo

TREPADA DE MONTAÑA SPEEDY 2016 4ta Valida Agosto 6 Canton Mocha

1 POS N° PILOTO COPILOTO MARCA C1 C2 T – TOTAL

1 25 EDWARD BEJARANO MARIA JOSE ALVAREZ MINI AUSTIN 0:01:02.150 0:04:10.000 0:05:12.150

2 33 GONZALO MOLINEROS PATRICIO MAYORGA MINI AUSTIN COOPER 0:01:10.690 0:05:01.000 0:06:11.690 00:59.5 00:59.5

 

2 POS N° PILOTO COPILOTO MARCA C1 C2 T – TOTAL

1 506 SANTIAGO CORDOVA SANTIAGO PAUCAR SUZUKI FORSA 0:00:55.530 0:03:41.000 0:04:36.530

2 504 FABIAN ESCOBAR FREDDY TITE SUZUKI FORSA 0:00:55.540 0:03:44.000 0:04:39.540 00:03.0 00:03.0

3 509 FAUSTO SILVA JOSUE SILVA SUZUKI FORSA 0:00:58.620 0:03:58.000 0:04:56.620 00:20.1 00:17.1

4 507 KLEVER ALDAZ CARLOS VASQUEZ SUZUKI FORSA 0:01:02.970 0:03:59.000 0:05:01.970 00:25.4 00:05.4

5 524 EDWIN DE LA TORRE ISARAEL DE LA TORRE SUZUKI FORSA 0:01:02.190 0:04:06.000 0:05:08.190 00:31.7 00:06.2

6 522 ADRIAN TAPIA ISAAC LESANO SUZUKI FORSA 0:01:05.130 0:04:11.000 0:05:16.130 00:39.6 00:07.9

7 512 VIANNEY CHUEZ DARIO VISTIN SUZUKI FORSA 0:01:05.130 0:04:19.000 0:05:24.130 00:47.6 00:08.0

8 511 JORGE LUIS SANTAMARIA ROBERTO MEDINA SUZUKI FORSA 0:01:59.450 0:03:53.000 0:05:52.450 01:15.9 00:28.3

9 520 PABLO BARRERA LUDWING BARRERA SUZUKI FORSA 2 0:01:16.350 0:05:03.000 0:06:19.350 01:42.8 00:26.9

10 521 ALEX MAYORGA FRANCISCO POZO SUZUKI FORSA X

11 523 RICHARD NAJERA BRYAN VISCARRA SUZUKI FORSA X

12 541 FERNANDO GAVILANES JOHN HABOUD HYUNDAI I10 X

 

3 POS N° PILOTO COPILOTO MARCA C1 C2 T – TOTAL

1 420 CHRISTOPHER RUIZ ANDRES MIRANDA TOYOTA YARIS 0:01:57.790 0:03:48.000 0:05:45.790

2 427 DANILO LLERENA JUNIOR LLERENA TOYOTA YARIS 0:01:59.270 0:03:53.000 0:05:52.270 00:06.5 00:06.5

3 431 SANTIAGO CANO GABRIEL NOVILLO PEUGEOT 206 X

 

4 POS N° PILOTO COPILOTO MARCA C1 C2 T – TOTAL

1 414 ADRIAN SHAMBI ALEX GARCIA CHEVROLET SUZUKI 0:00:52.370 0:03:29.000 0:04:21.370

2 405 CHRISTIAN FREIRE OSCAR JUMBO CHEVROLET CORSA 0:00:53.910 0:03:34.000 0:04:27.910 00:06.5 00:06.5

3 460 FREDY QUINTANA FRANK QUINTANA SUZUKI TWIN CAN 0:00:53.720 0:03:36.000 0:04:29.720 00:08.4 00:01.8

4 418 ISAAC PARDO ALEJANDRO CARMONA SUZUKI SWIFT 0:00:55.620 0:03:36.000 0:04:31.620 00:10.3 00:01.9

5 476 JEFFERSON RUIZ DAVID TUAREZ CHEVROLET FORSA 0:00:53.450 0:03:39.000 0:04:32.450 00:11.1 00:00.8

6 453 FABIAN MUYULEMA JUAN CARLOS MUYULEMA SUZUKI SWIFT 0:00:55.220 0:03:40.000 0:04:35.220 00:13.8 00:02.8

7 423 MARIO FABIAN LOPEZ CARLOS LOPEZ CHEVROLET FORSA 0:00:54.440 0:03:41.000 0:04:35.440 00:14.1 00:00.2

8 454 CARLOS LOPEZ KHALI LOPEZ CHEVROLET FORSA 0:00:57.450 0:03:48.000 0:04:45.450 00:24.1 00:10.0

9 482 PATRICIO VILLEGAS ANDRES ROBALINO CHEVROLET FORSA 0:00:56.470 0:03:50.000 0:04:46.470 00:25.1 00:01.0

10 455 WILLIAM SANTAMARIA OSCAR SANTAMARIA CHEVROLET FORSA II 0:01:00.810 0:03:57.000 0:04:57.810 00:36.4 00:11.3

11 415 WILLIAM CALVOPIÑA JORGE HERRERA CHEVROLET CORSA 0:01:02.520 0:03:59.000 0:05:01.520 00:40.1 00:03.7

12 451 HENRY SILVA ALEXNDER GALEAS CHEVROLET CORSA 0:01:03.940 0:04:38.000 0:05:41.940 01:20.6 00:40.4

 

5 POS N° PILOTO COPILOTO MARCA C1 C2 T – TOTAL

1 307 JUAN PABLO MEDINA ANDRES BRAVO VOLKSWAGEN GOL 1.6 0:00:56.450 0:03:53.000 0:04:49.450

 

6 POS N° PILOTO COPILOTO MARCA C1 C2 T – TOTAL

1 363 JACOBO SANMIGUEL JUAN CARLOSCATRO TOYOTA COROLLA 0:00:50.520 0:03:27.000 0:04:17.520

2 360 DAVID ISRAEL PAREDES DAVID ERNESTO PAREDES HONDA CIVIC 0:00:52.970 0:03:26.000 0:04:18.970 00:01.4 00:01.4

3 359 MILTON RUIZ ALAN GARCES HONDA 0:00:51.630 0:03:29.000 0:04:20.630 00:03.1 00:01.7

4 353 NELSON LLERENA CARLOS MAYORGA HONDA CIVIC 0:00:53.720 0:03:33.000 0:04:26.720 00:09.2 00:06.1

5 327 ERBIN BARRENO ALEX CACERES WOLKSWAGEN 0:00:55.190 0:03:34.000 0:04:29.190 00:11.7 00:02.5

6 362 ALEX MUYULEMA S JAIME MUYULEMA CHEVROLET SWIFT 0:00:56.010 0:03:42.000 0:04:38.010 00:20.5 00:08.8

7 336 LUIS BARRENO DIEGO BARRENO PEUGEOT 206 0:00:59.690 0:03:56.000 0:04:55.690 00:38.2 00:17.7

 

7 POS N° PILOTO COPILOTO MARCA C1 C2 T – TOTAL

1 209 TOMAS ARROYO RODRIGO ARROYO NISSAN SENTRA 0:00:57.560 0:03:42.000 0:04:39.560

 

8 POS N° PILOTO COPILOTO MARCA C1 C2 T – TOTAL

1 260 ALEX BARRIGA FERNANDO ESCOBAR HONDA CIVIC 0:00:50.880 0:03:24.000 0:04:14.880

2 257 PATRICIO VINCES ANDRES VILLA HONDA INTEGRA 0:00:52.960 0:03:36.000 0:04:28.960 00:14.1 00:14.1

3 269 ROBINSON GARCES EDGAR CHERREZ VOLSWAGEN GOLF 0:00:55.400 0:03:37.000 0:04:32.400 00:17.5 00:03.4

4 259 DANIEL CAICEDO DARWIN ROMERO HONDA CIVIC 0:00:52.310 0:03:41.000 0:04:33.310 00:18.4 00:00.9

5 252 MIGUEL ANGEL COBO NICOLE VASCONEZ CHEVROLET CORSA 0:00:53.880 0:03:46.000 0:04:39.880 00:25.0 00:06.6

 

9 POS N° PILOTO COPILOTO MARCA C1 C2 T – TOTAL

  1. Ant.

Dif. Lider D. Ant.

Dif. Lider D. Ant.

Dif. Lider D. Ant.

CATEGORIA 1401C.C. A 1650C.C. ESTANDAR (300 AL 350)

CATEGORIA 1401C.C. A 1650C.C. PREPARADOS (351 AL 399)

CATEGORIA 1651C.C. A 2050C.C. ESTANDAR (200 AL 250)

CATEGORIA 1651C.C. A 2050C.C. PREPARADOS (251 AL 299)

CATEGORIA 1300C.C. A 3500C.C. CON TURBO (4X2) Y SIN TURBO (115 AL 125)

Dif. Lider D. Ant.

Dif. Lider

1 124 LUIS HERNAN AVILA LUIS JONATHAN AVILA VOLSKWAGEN GTI 0:00:47.090 0:03:17.000 0:04:04.090

2 118 DAVID OSORIO PAUL FLORES HONDA CIVIC 0:00:50.600 0:03:20.000 0:04:10.600 00:06.5 00:06.5

3 114 GALO SANCHEZ LOPEZ MARTIN SANCHEZ MINI COOPER 0:00:57.500 0:04:00.000 0:04:57.500 00:53.4 00:46.9

4 123 WILSON APOLO FERNANDO SEGOVIA NISSAN 0:00:49.060 0:04:28.000 0:05:17.060 01:13.0 00:19.6

 

10 POS N° PILOTO COPILOTO MARCA C1 C2 T – TOTAL

1 136 LUIS VALVERDE LUIS FELIPE VALVERDE MITSUBISHI EVO X 0:00:41.280 0:02:55.000 0:03:36.280

2 112 PAUL ZEA PAUL ANDRES ZEA MITSUBISHI EVO VII 0:00:43.960 0:03:04.000 0:03:47.960 00:11.7 00:11.7

3 110 EDUARDO KAST WAGNER FLORES MITSUBISHI EVO IX 0:00:44.060 0:03:04.000 0:03:48.060 00:11.8 00:00.1

4 104 CARLOS LARREA JOSE PALACIOS DAVALOS MITSUBISHI X 0:00:44.560 0:03:10.000 0:03:54.560 00:18.3 00:06.5

5 108 MAURICIO OJEDA GABRIEL MENA MITSUBISHI EVO VII 0:00:44.780 0:03:17.000 0:04:01.780 00:25.5 00:07.2

6 141 CARLOS PALACIOS LARREA LUIS PALACIOS MITSUBISHI EVO IX 0:00:45.500 X

 

11 POS N° PILOTO COPILOTO MARCA C1 C2 T – TOTAL

1 34 LUIS MIGUEL ERAZO JUAN DIEGO GARCES CHEVROLET D-MAX 0:00:54.700 0:03:40.000 0:04:34.700

2 40 SEBASTIAN PALACIOS ESTEBAN ANDRADE 0:01:02.820 0:04:06.000 0:05:08.820 00:34.1 00:34.1

3 26 RONALDO VICENTE CRUZ FABIAN VILLEGAS MAZDA 0:01:10.010 0:04:18.000 0:05:28.010 00:53.3 00:19.2

4 42 MIGUEL ERAZO SANCHEZ SANDRA VINUEZA CHEVROLET D-MAX 0:01:05.600 0:04:25.000 0:05:30.600 00:55.9 00:02.6

 

12 POS N° MARCA C1 C2 T – TOTAL

1 6 KART CROSS 0:00:45.940 0:03:07.000 0:03:52.940 00:00.0 00:00.0

2 3 KART CROSS 0:00:44.470 0:03:17.000 0:04:01.470 00:08.5 00:08.5

KART CROSS

PILOTO

Dif. Lider

CATEGORIA CAMIONETAS Y JEEP UNIFICADOS 1200C.C. EN ADELANTE 4X2 Y 4X4 (50 AL 75)

CATEGORIA 2050C.C. TRACCION INTEGRAL (100 AL 114)

  1. Ant.

Dif. Lider D. Ant.

Dif. Lider D. Ant.

MATEO PALACIOS LARREA

JUAN SEBASTIAN PALACIOS

M.G. / AUTO Magazine

Desde 2004. Revista de la Industria Automotriz, deportes, servicios y afines.