Marc Márquez suma su séptimo Campeonato Mundial
Márquez adelantó al italiano a 4 vueltas del final, para ganar y hacerse anticipadamente con su séptimo Mundial en Motegi. Dovi se fue al suelo en su intento por recuperar la punta; Crutchlow fue 2.º y un gran Rins 3.º
Marc Márquez (Repsol Honda Team) sigue haciendo historia, rompiendo récords, subiendo niveles: alcanza el #Level7 en Motegi, sumando su séptima corona Mundial tras ganar la carrera en Japón.
Andrea Dovizioso lideró la carrera casi en su totalidad, pero cuando el de Cervera lo adelantó, cometió un error a falta de dos pasos por meta y dejó en bandeja de plata el 5to título para Marc Márquez (#93) en la categoría reina.
Andrea Dovizioso – #04 (Ducati Team)
MOTUL GRAND PRIX de JAPÓN 2018
MotoGP Clasificación de Carrera
Motegi, Domingo, Octubre 21, 2018
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 162.2 | 42’36.438 |
2 | 20 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 162.1 | +1.573 |
3 | 16 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 162.1 | +1.720 |
4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 161.8 | +6.413 |
5 | 11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 161.8 | +6.919 |
6 | 10 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 161.7 | +8.024 |
7 | 9 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 161.4 | +13.330 |
8 | 8 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 161.2 | +15.582 |
9 | 7 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 160.9 | +20.584 |
10 | 6 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 160.6 | +24.985 |
11 | 5 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 160.6 | +25.931 |
12 | 4 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 160.5 | +26.875 |
13 | 3 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 160.5 | +27.069 |
14 | 2 | 89 | Katsuyuki NAKASUGA | JPN | Yamalube Yamaha Factory Racing | Yamaha | 160.2 | +32.550 |
15 | 1 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 159.9 | +37.718 |
16 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 159.7 | +39.583 | |
17 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 159.7 | +39.839 | |
18 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 159.5 | +42.698 | |
19 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 159.1 | +49.943 | |
20 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 158.9 | +52.707 | |
21 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 158.4 | +1’01.848 | |
No Clasificado | ||||||||
29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 161.7 | 10 Vueltas | ||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 152.6 | 12 Vueltas | ||
43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 161.0 | 14 Vueltas | ||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 157.1 | 18 Vueltas |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 23º| Humedad: 34%| Terreno: 35º
Récords:
Vuelta de Pole: | Andrea DOVIZIOSO | 1’44.590 | 165.2 Km/h | |
Vuelta Rápida: | Lap: 19 | Marc MARQUEZ | 1’45.646 | 163.5 Km/h |
Récord del Circuito: | 2014 | Jorge LORENZO | 1’45.350 | 164.0 Km/h |
Mejor Vuelta: | 2015 | Jorge LORENZO | 1’43.790 | 166.5 Km/h |