Lorenzo resiste, cambia de ritmo y gana a Márquez en Austria
Jorge Lorenzo y Marc Márquez, esa será la dupla del Repsol Honda para la temporada que viene. Ambos hicieron honor a la victoria española número 150 de la clase reina. Y ese fue el duelo del Red Bull Ring. La batalla se decidió en unas últimas vueltas para el recuerdo y a favor del balear, que adelanta por un punto en el Mundial a su compañero Andrea Dovizioso, tercero en Austria. Mientras que con respecto a Valentino Rossi.
No te pierdas la batalla vivida en el Red Bull Ring entre Marc Márquez y Jorge Lorenzo que se decidió en la última vuelta
La carrera comenzó con Márquez intratable. Todo indicaba a que el del Repsol Honda se escaparía: se puso a liderar y rompió la carrera desde la segunda vuelta. Las únicos que aguantaron el ritmo fueron las dos Ducati. Márquez llegó a tener un segundo de ventaja, pero a falta de 16 vueltas, las Ducati realizaron un cambio de ritmo y Lorenzo adelantó a Márquez a falta de 10 giros.
Se preveía una batalla a tres bandas, pero Dovizioso no pudo aguantar el paso por vuelta de los españoles y dejó en bandeja la batalla entre futuros compañeros. Varios adelantamientos acabaron un último intento en la tercera curva por parte del ilerdense. Intentó hacer un clásico ‘block pass’ bloqueando la salida de curva de su compatriota, pero Lorenzo aceleró mejor y se acabó llevando el triunfo. El primero de muchos duelos que se vienen.
Así, el 93 afianza su liderato hasta los 59 puntos. Segundo es Rossi, que realizó una carrera tremendamente meritoria remontando hasta la sexta posición desde la 14.ª de parrilla. Maverick Viñales no pudo salvar los muebles y acabó 12.º.
Cal Crutchlow (LCR Honda Castrol) acabó cuarto como mejor piloto independiente, por delante de Danilo Petrucci (Alma Pramac Racing), apretando la lucha por ser el mejor piloto independiente a 3 puntos. Johann Zarco (Movistar Yamaha Tech3) acabó 9.º.
Álex Rins realizó salida extraordinaria desde la décima plaza hasta llegar a rodar segundo. Finalmente acabó octavo, por detrás de Dani Pedrosa. Completó los 10 primeros Álvaro Bautista, en su sexto top 10 consecutivo. (MotoGP)
EYETIME MOTORRAD GRAND PRIX VON ÖSTERREICH
MotoGP Resultados de la Carrera 2018
Spielberg, Sunday, August 12, 2018
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 182.8 | 39’40.688 |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 182.8 | +0.130 |
3 | 16 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 182.7 | +1.656 |
4 | 13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 182.1 | +9.434 |
5 | 11 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 181.8 | +13.169 |
6 | 10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 181.7 | +14.026 |
7 | 9 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 181.7 | +14.156 |
8 | 8 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 181.5 | +16.644 |
9 | 7 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 181.2 | +20.760 |
10 | 6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 181.2 | +20.844 |
11 | 5 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 181.2 | +21.114 |
12 | 4 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 181.0 | +22.939 |
13 | 3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 180.8 | +26.523 |
14 | 2 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 180.6 | +29.168 |
15 | 1 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 180.5 | +30.072 |
16 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 180.5 | +30.343 | |
17 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 180.4 | +31.775 | |
18 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 180.2 | +34.375 | |
19 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 179.7 | +40.171 | |
20 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 178.8 | +53.020 | |
21 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 178.8 | +53.261 | |
22 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 178.7 | +54.355 | |
No Clasificado | ||||||||
10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 178.8 | 18 Vueltas |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 27º| Humedad: 41%| Terreno: 43º
Récords:
Vuelta de Pole: | Marc MARQUEZ | 1’23.241 | 186.7 Km/h | |
Vuelta Rápida: | Lap: 8 | Andrea DOVIZIOSO | 1’24.277 | 184.4 Km/h |
Récord del Circuito: | 2018 | Andrea DOVIZIOSO | 1’24.277 | 184.4 Km/h |
Mejor Vuelta: | 2016 | Andrea IANNONE | 1’23.142 | 186.9 Km/h |