Final de Trepada de Montaña este sábado
Este sábado 9 de diciembre rugirán los motores nuevamente cuando se dé inicio a la Quinta Válida y Final del Campeonato de Trepada de Montaña del Tungurahua Automóvil Club, donde las tripulaciones una vez más demostrarán sus habilidades de manejo en los 3 primes de velocidad que se llevarán a cabo durante este día, con el siguiente itinerario:
- Ingreso de tripulaciones y revisión administrativa: de 12h00 a 14h30, en el Parque Central de Pasa.
- Revisión mecánica de 12h30 a 15h00
- Reunión de pilotos de 15h30 a 15h45
- Encolumnamiento: 15h45
- Prime 1, desde Aguaján a Siguitag, desde las 16h00
- Prime 2, desde Aguaján a Siguitag, desde las 16h40
- Reagrupamiento en la Av. Guaytambos (sector Club Tungurahua), 19h30
- Prime 3 desde el Club Tungurahua a la Vía Ecológica Santa Rosa.
La premiación se llevará a cabo en la Explanada del GAD Municipalidad de Ambato a las 22h00.
Cabe mencionar que, por pedido de las autoridades de la ciudad y para no entorpecer el tráfico en el sector de la Av. Manuelita Sáenz, el Prime Nocturno se lo realizará a las 20h30.
Las inscripciones se cierran el día viernes 8 de diciembre. Para formalizar la inscripción deberá cumplir con la revisión técnica-mecánica y administrativa.
En la clasificación general, el piloto Alex Barriga de la categoría hasta 2.050cc preparados está a tan solo 2 puntos de Israel Paredes, de la categoría hasta 1.650cc preparados, y no se sabrá si no hasta el banderazo final, en la llegada del prime nocturno, quién se llevará el Campeonato de Trepada de Montaña 2017 del TAC.
PUNTAJES POR CATEGORIAS
POS | Nº DE
AUTO |
PILOTO | COPILOTO | PELILEO | CEVALLOS | PILLARO | MARTINEZ | N°PAR | TOTAL |
MINI AUSTIN | |||||||||
1 | 11 | KLEVER RECALDE | CARLOS RECALDE | 6 | x | x | x | 1 | 7 |
0 A 1150 UNIFICADA | |||||||||
1 | 588 | ALEX ORTIZ | ENRIQUE MOLINA | 0 | 25 | 25 | 25 | 4 | 79 |
2 | 506 | SANTIAGO CORDOVA | SANTIAGO PAUCAR | 18 | 18 | 15 | 18 | 4 | 73 |
3 | 507 | KLEVER ALDAZ | MANUEL ALDAZ | 0 | 12 | 18 | 15 | 4 | 49 |
4 | 530 | JUAN E LARA | FERNANDO GAVILANES | 15 | x | 8 | 12 | 3 | 38 |
5 | 509 | STEPH HURTADO | SEBASTIAN MORALES | 10 | 4 | 10 | 6 | 4 | 34 |
6 | 511 | JORGE LUIS SANTAMARIA | ROBERTO MEDINA | 12 | 8 | 0 | 8 | 4 | 32 |
7 | 501 | CARLOS PALACIOS | MARIA GRACIELA PALACIOS | 25 | x | x | x | 1 | 26 |
8 | 510 | FREDY TOAPANTA | KLEVER TOAPANTA | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 24 |
9 | 523 | RICHARD NAJERA | BRYAN VISCARRA | 0 | 10 | x | 10 | 3 | 23 |
10 | 522 | FAUSTO SILVA | JOSUE SILVA | 8 | x | x | 4 | 2 | 14 |
11 | 502 | JORGE LUIS CASTRO | DAMARIS ESTRELLA | 4 | x | x | x | 1 | 5 |
12 | 504 | NAPOLEON MONTENGRO | DAVID SANCHEZ | x | 2 | x | x | 1 | 3 |
13 | 503 | ISRAEL CERON | MARIO MUYULEMA | x | 0 | x | x | 1 | 1 |
14 | 515 | JUAN CARLOS NAVAS | SANTIAGO GAVILANES | x | x | x | 0 | 1 | 1 |
15 | 501 | WILLIAM PIEDRA | VICTOR HUGO MORENO | x | x | x | 0 | 1 | 1 |
1151 A 1400 ESTANDAR | |||||||||
1 | 402 | FELIPE CASTILLO | ANDRES CABRERA | x | 10 | 10 | 10 | 3 | 33 |
2 | 409 | SANTIAGO AILLON | ALEXANDER AILLON | 8 | 8 | 8 | x | 3 | 27 |
3 | 420 | CHRISTOPHER RUIZ | BRYAN JEREZ | 10 | x | x | x | 1 | 11 |
4 | 419 | FERNANDO BAUTISTA | HENRY TOBAR | x | x | x | 8 | 1 | 9 |
1151 A 1400 PREPARADOS | |||||||||
1 | 459 | ISAAC PARDO | LUIS JIMENEZ | 15 | 18 | 18 | 25 | 4 | 80 |
2 | 476 | JEFFERSON RUIZ | DAVID TUAREZ | 18 | 25 | 12 | 15 | 4 | 74 |
3 | 458 | IVAN DOMINGUEZ | RENATO ROSERO | 25 | 15 | 4 | 18 | 4 | 66 |
4 | 454 | CARLOS LOPEZ | KHALI LOPEZ | 12 | 12 | 15 | 0 | 4 | 43 |
5 | 463 | MARIO FABIAN LOPEZ | ROSA CEVALLOS | 10 | 10 | 8 | x | 3 | 31 |
6 | 464 | CHRISTIAN FREIRE | DANIEL PROAÑO | x | x | 25 | x | 1 | 26 |
7 | 479 | MIGUEL SANTAMARIA | OSCAR SANTAMARIA | 0 | 8 | 6 | 6 | 4 | 24 |
8 | 452 | WILMER ROSAS | CHRISTIAN MENECES | x | 6 | 0 | 10 | 3 | 19 |
9 | 488 | ADRIAN SHAMBI | ALEX GARCIA | 4 | 0 | 10 | x | 3 | 17 |
10 | 455 | EDUARDO PAZMIÑO | WILMER ROSAS | x | 0 | x | 12 | 2 | 14 |
11 | 460 | MARIO JIMENEZ | SEBATIAN HERVAS | 8 | x | x | x | 1 | 9 |
12 | 498 | KEVIN GAVILANES | ISARAEL VILLAFUERTE | 0 | 2 | x | 4 | 3 | 9 |
13 | 451 | PATRICIO VILLEGAS | RICARDO RAMOS | x | x | x | 8 | 1 | 9 |
14 | 480 | MARCO MASAQUIZA | JUAN CARLOS MASAQUIZA | 1 | 1 | 2 | x | 3 | 7 |
15 | 477 | DIEGO REDIN | JUAN DIEGO REDIN | 6 | x | x | x | 1 | 7 |
16 | 421 | MARCELO GAVILANES | DIEGO JINEZ | x | 4 | x | x | 1 | 5 |
17 | 456 | FELIPE CASTILLO | ANDRES CABRERA | 2 | x | x | x | 1 | 3 |
18 | 411 | JOSE LUIS MOGROVEJO | PAUL MOGORVEJO | x | x | 1 | x | 1 | 2 |
19 | 478 | ALEJANDRO LLERENA | JUAN PABLO POVEDA | 0 | x | x | x | 1 | 1 |
20 | 470 | DARWIN REMACHE | SEBASTIAN REMACHE | 0 | x | x | x | 1 | 1 |
21 | 469 | RICHARD KING | CHARLES KING | x | 0 | x | x | 1 | 1 |
22 | 462 | FRANCISCO PEÑA | DIEGO PEÑA | x | 0 | x | x | 1 | 1 |
23 | 461 | JORGE PARRA | BLADIMIR ANDRADE | x | 0 | x | x | 1 | 1 |
24 | 451 | BYRON ORBEA | JUAN DIEGO ORBEN | x | 0 | x | x | 1 | 1 |
25 | 453 | ALEJANDRO PROAÑO | SANTIAGO PROAÑO | x | 0 | x | x | 1 | 1 |
26 | 457 | JUAN CARLOS ARIAS | GOYO ULLOA | x | 0 | x | x | 1 | 1 |
27 | 401 | HERNAN REIMUNDO | MARCO REIMUNDO | x | x | 0 | x | 1 | 1 |
PUNTAJES POR CATEGORIAS
POS | Nº DE
AUTO |
PILOTO | COPILOTO | PELILEO | CEVALLOS | PILLARO | MARTINEZ | N°PAR | TOTAL |
1401 A 1650 ESTANDAR | |||||||||
1 | 305 | JHONATAN SOLANO | WILLIAM CRUZ | 0 | 6 | 6 | x | 3 | 15 |
2 | 303 | DIEGO MOSQUERA | CHRISTIAN ORTIZ | x | x | x | 6 | 1 | 7 |
1401 A 1650 PREPARADOS | |||||||||
1 | 360 | DAVID ISRAEL PAREDES | DAVID ERNESTO PAREDES | 18 | 25 | 25 | 25 | 4 | 97 |
2 | 308 | EDISSON BUENAÑO | KEVIN BUENAÑO | x | 12 | 15 | 10 | 3 | 40 |
3 | 378 | JUAN SEBASTIAN PALACIOS L | JOHN HABOUD | 15 | x | x | 18 | 2 | 35 |
4 | 377 | L SEBASTIAN PALACIOS L | MARIA DEL PILAR LARREA | 25 | x | x | x | 1 | 26 |
5 | 362 | ALEX MUYULEMA | S JAIME MUYULEMA | 0 | 15 | x | 12 | 3 | 30 |
6 | 352 | CHRISTOPHER RUIZ | BRYAN JEREZ | x | x | 18 | x | 1 | 19 |
7 | 354 | FABRICIO SANCHEZ | MATEO MEDINA | x | x | x | 15 | 1 | 16 |
8 | 301 | FRANCISCO PAZMIÑO | HUMBERTO PAZMIÑO | x | 18 | x | x | 1 | 19 |
9 | 351 | JAIRO PEREZ | CHRISTIAN CHAMORRO | x | x | 12 | x | 1 | 13 |
10 | 353 | SANTIAGO HINOJOSA | GABRIEL PROAÑO | x | x | 10 | x | 1 | 11 |
11 | 399 | MARIO UREÑA | JOSE LOPEZ | x | x | x | 0 | 1 | 1 |
12 | 355 | JAIME VINCES | ANDRES ORTEGA | x | x | x | 0 | 1 | 1 |
1651 A2050 PREPARADOS | |||||||||
1 | 255 | CHRISTIAN NARANJO | NATALY RODAS | 15 | 15 | 15 | 25 | 4 | 74 |
2 | 260 | ALEX BARRIGA | IGNACIO ESCOBAR | 25 | 18 | 25 | 0 | 4 | 72 |
3 | 257 | DANIEL CAICEDO | DARWIN ROMERO | 10 | 12 | 12 | 18 | 4 | 56 |
4 | 253 | SANTIAGO MONTESDEOCA | LEONARDO ESCOBAR | 18 | x | 18 | 6 | 3 | 45 |
5 | 251 | ROBINSON GARCES | EDGAR CHERREZ | 8 | x | 8 | 10 | 3 | 29 |
6 | 254 | PATRICIO VINCES | DIEGO ARTEAGA | 12 | x | x | 15 | 2 | 29 |
7 | 271 | RODRIGO AGAMA | MA. EMILIA AGAMA | x | 25 | x | x | 1 | 26 |
8 | 252 | PABLO LOPEZ | WILSON APOLO | 0 | x | x | 12 | 2 | 14 |
9 | 259 | MILTON RUIZ | NELSON LLERENA | x | x | 10 | x | 1 | 11 |
10 | 262 | CARLOS VELASTEGUI | ALEXANDER GALEAS | x | x | x | 8 | 1 | 9 |
1300 A 3500 CON TURBO Y SIN TURBO | |||||||||
1 | 153 | DAVID OSORIO | SEBASTIAN MAYORGA | 25 | 15 | 10 | x | 3 | 53 |
2 | 157 | HUGO VILLENA | CARLOS VILLENA | 18 | 10 | 12 | x | 3 | 43 |
3 | 151 | ANDRES RIVERA | CARLOS SANCHEZ | 0 | 12 | 15 | 6 | 4 | 37 |
4 | 155 | JORGE LUIS HARO | DIEGO HARO | 15 | x | x | x | 1 | 16 |
5 | 160 | LUIS AVILA | LUIS JONATHAN AVILA | 0 | x | x | x | 1 | 1 |
6 | 152 | ALVARO ESPINOZA | CAMILA ESPINOZA | 0 | x | x | x | 1 | 1 |
2050 TRACCION INTEGRAL | |||||||||
1 | 177 | PAUL ZEA | JUAN CARLOS NUÑEZ | x | 6 | x | x | 1 | 7 |
CAMIONETAS Y JEEP UNIFICADAS | |||||||||
1 | 52 | ALEX AREVALO | SEGUNDO DE LA CRUZ | 15 | 25 | 25 | 0 | 4 | 69 |
2 | 58 | EDISSON CHAGLLA | MILTON CUYANGUILLO | x | x | 18 | 25 | 2 | 45 |
3 | 55 | FIDEL MORALES | MARIA ELENA SILVA | 10 | 15 | 8 | 0 | 4 | 37 |
4 | 57 | LUIS BALLADARES | CARLOS TETAMUEZ | x | x | 15 | 12 | 2 | 29 |
5 | 56 | CHRISTIAN CORTES | PATRICIO VILLEGAS | x | 12 | 10 | x | 2 | 24 |
6 | 54 | MAURICIO ALDAZ | MAURICIO CHAVEZ | x | 18 | x | x | 1 | 19 |
7 | 51 | JAVIER TORO | CHRISTIAN LLERENA | x | x | x | 18 | 1 | 19 |
8 | 61 | EDUARDO LOPEZ | GREGORI ANDRADE | x | x | x | 15 | 1 | 16 |
9 | 51 | SEBASTIAN JARAMILLO | JUAN MATEO JARAMILLO | 12 | x | x | x | 1 | 13 |
10 | 59 | RAUL VILLEGAS | AGUSTIN ANDRADE | x | x | 12 | x | 1 | 13 |
11 | 53 | JHONATAN BARRERA | FRANKLIN AMAN | x | 10 | x | x | 1 | 11 |
KART CROSS | |||||||||
1 | 1 | CARLOS PALACIOS | x | x | x | 6 | 1 | 7 |
PUNTAJES CLASIFICACION GENERAL
POS | N° DE
AUTO |
PILOTO | COPILOTO | PELILEO | CEVALLOS | PILLARO | MARTINEZ | N/PAR | TOTAL |
1 | 260 | ALEX BARRIGA | IGNACIO ESCOBAR | 25 | 15 | 25 | 0 | 4 | 69 |
2 | 360 | DAVID ISRAEL PAREDES | DAVID ERNESTO PAREDES | 12 | 8 | 18 | 25 | 4 | 67 |
3 | 153 | DAVID OSORIO | SEBASTIAN MAYORGA | 18 | 25 | 0 | x | 3 | 46 |
4 | 151 | ANDRES RIVERA | CARLOS SANCHEZ | 0 | 4 | 15 | 18 | 3 | 40 |
5 | 255 | CHRISTIAN NARANJO | NATALY RODAS | 4 | 10 | 10 | 10 | 4 | 38 |
6 | 253 | SANTIAGO MONTESDEOCA | LEONARDO ESCOBAR | 8 | x | 12 | 0 | 3 | 23 |
7 | 378 | JUAN SEBASTIAN PALACIOS | JOHN HABOUD | 6 | x | x | 15 | 2 | 23 |
8 | 257 | DANIEL CAICEDO | DARWIN ROMERO | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 22 |
9 | 458 | IVAN DOMINGUEZ | MARIO ROSERO | 10 | 0 | 0 | 8 | 4 | 22 |
10 | 271 | RODRIGO AGAMA | MA. EMILIA AGAMA | x | 18 | x | x | 1 | 19 |
11 | 377 | L SEBASTIAN PALACIOS L | MARIA DEL PILAR LARREA | 15 | x | x | x | 1 | 16 |
12 | 459 | ISAAC PARDO | JORGE FLORES | x | x | 1 | 12 | 2 | 15 |
13 | 177 | PAUL ZEA | JUAN CARLOS NUÑEZ | x | 12 | x | x | 1 | 13 |
14 | 157 | HUGO VILLENA | CARLOS VILLENA | x | x | 8 | x | 1 | 9 |
15 | 588 | ALEX ORTIZ | ENRIQUE MOLINA | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
16 | 476 | JEFFERSON RUIZ | DAVID TUAREZ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 |
17 | 259 | MILTON RUIZ | NELSON LLERENA | x | x | 4 | x | 1 | 5 |
18 | 254 | PATRICIO VINCES | DIEGO ARTEAGA | 2 | x | x | 2 | 1 | 5 |
19 | 301 | FRANCISCO PAZMIÑO | HUMBERTO PAZMIÑO | x | 2 | x | x | 1 | 3 |
20 | 464 | CRHISTIAN FREIRE | DANIEL PROAÑO | x | x | 2 | x | 1 | 3 |