El finlandés Kalle Rovamperä logra su 2da victoria en el WRC
El piloto de 20 años del Toyota Yaris #69, consiguió su segunda victoria en una prueba del Campeonato del Mundo de Rallyes de la FIA este domingo por la tarde, tras dominar el EKO Acrópolis Rally de Grecia.
El finlandés lideró prácticamente toda la prueba de cuatro días en las rocosas pistas de montaña del centro de Grecia para ganar por 42,1 segundos con su Toyota Yaris. La victoria llegó dos meses después de que se convirtiera en el ganador del WRC más joven de la historia en Estonia.
Ott Tänak terminó segundo en un Hyundai i20 tras un susto de última hora, y el líder del campeonato, Sébastien Ogier, realizó un rally bien calculado para terminar tercero en otro Yaris, a 29,2 segundos. El francés amplió su ventaja a 44 puntos a falta de tres pruebas.
La lluvia en la fase previa hizo que las condiciones fueran imprevisibles en el regreso de este rallye al WRC tras ocho años de ausencia. Las escarpadas pistas de tierra se intercalaron con tramos de barro que no se secaron, lo que garantizó una conducción impredecible y una difícil elección de neumáticos.
Rovanperä se puso a la cabeza en la tercera especial del viernes por la mañana y nunca se vio superado. Él, Tänak y Ogier estaban separados por 3,9 segundos el viernes por la noche, pero un giro fulgurante de la velocidad el sábado le proporcionó cuatro victorias de tramo consecutivas y le llevó a una ventaja de casi 40 segundos.
Gestionó su ventaja en las etapas restantes y selló un fin de semana perfecto con la máxima bonificación por ganar el Wolf Power Stage. Rovanperä y Ogier aumentaron la ventaja de Toyota Gazoo Racing al frente de la clasificación de constructores a 57 puntos sobre Hyundai Motorsport.
«Quizá no era el más cómodo viniendo aquí, pero esto demuestra que ahora todo nos va bien y podemos empujar con fuerza», sonrió Rovanperä. «Tuvimos un auto perfecto y también un rally duro, y estuvo funcionando sin problemas todo el tiempo».
Videos:
What a herculean effort by @kallerovanpera to increase his #AcropolisRally lead in tricky conditions 💪
— Toyota GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) September 12, 2021
The Power Stage starts at 13:18 local time at https://t.co/0huMvNlvV3 📺#ToyotaGAZOORacing #PushingTheLimitsForBetter #YarisWRC #WRC pic.twitter.com/xYa4RCrtUw
Tänak nunca se sintió cómodo, pero se alegró de aceptar el segundo puesto tras los problemas eléctricos del último día. Su auto se negó a arrancar antes del último tramo. Finalmente lo logró, con humo claramente visible, y completó la prueba sin más problemas.
Con sus rivales más cercanos por el título, Thierry Neuville y Elfyn Evans, hundidos en la clasificación tras los problemas del primer día, Ogier se contentó con un planteamiento sin riesgos que reforzó aún más su intento de asegurar un impresionante octavo título del WRC.
El español Dani Sordo estaba casi dos minutos atrás, en el cuarto lugar en otro i20, pero frustrado por no estar en ritmo de podio. Tenía casi tres minutos de ventaja sobre Gus Greensmith, que adelantó a su compañero de equipo en el Ford Fiesta, Adrien Fourmaux.
Fourmaux sufrió una penalización de tres minutos cuando su Fiesta no arrancó antes de la primera especial del domingo. Un cambio de bujías solucionó el problema y, aunque se adelantó a Evans en la penúltima especial, un trompo en el tramo final le hizo caer de nuevo hasta la séptima posición.
Evans logró la sexta posición tras los problemas de transmisión de su Yaris en la primera jornada, y Neuville se recuperó hasta la octava tras perder tiempo con la dirección asistida dañada. El ganador del WRC2, Andreas Mikkelsen, y Marco Bulacia completaron el top 10 en la novena y décima posición respectivamente.
El campeonato viajará a Finlandia el próximo mes para otra cita clásica del WRC en la prueba más rápida del calendario. El Secto Automotive Rally de Finlandia tendrá lugar en Jyväskylä del 1 al 3 de octubre.
Resultados del Rally de Grecia 2021
Ps | # | PILOTO | COPILOTO | TEAM | Cat | STAGE | TOTAL | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | M | 3:28:24.6 | 3:28:24.6 | ||
2 | #8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | M | 3:29:06.7 | 3:29:06.7 | +42.1 | |
3 | #1 | S. OGIER | J. INGRASSIA | M | 3:29:35.9 | 3:29:35.9 | +1:11.3 | |
4 | #6 | D. SORDO | C. CARRERA | M | 3:31:15.6 | 3:31:25.6 | +3:01.0 | |
5 | #44 | G. GREENSMITH | C. PATTERSON | M | 3:34:09.6 | 3:34:09.6 | +5:45.0 | |
6 | #33 | E. EVANS | S. MARTIN | M | 3:32:57.3 | 3:35:07.3 | +6:42.7 | |
7 | #16 | A. FOURMAUX | R. JAMOUL | M | 3:32:19.0 | 3:35:19.0 | +6:54.4 | |
8 | #11 | T. NEUVILLE | M. WYDAEGHE | M | 3:33:05.7 | 3:37:05.7 | +8:41.1 | |
9 | #20 | A. MIKKELSEN | E. EDMONDSON | WRC2 | 3:37:27.1 | 3:37:27.1 | +9:02.5 | |
10 | #22 | M. BULACIA | M. DER OHANNESIAN | WRC2 | 3:37:43.8 | 3:37:43.8 | +9:19.2 | |
11 | #31 | K. KAJETANOWICZ | M. SZCZEPANIAK | WRC3 | 3:39:48.2 | 3:39:48.2 | +11:23.6 | |
12 | #34 | C. INGRAM | R. WHITTOCK | WRC3 | 3:40:14.3 | 3:40:14.3 | +11:49.7 | |
13 | #23 | N. GRYAZIN | K. ALEKSANDROV | WRC2DC | 3:42:12.1 | 3:42:12.1 | +13:47.5 | |
14 | #35 | E. LINDHOLM | R. HÄMÄLÄINEN | WRC3 | 3:40:40.2 | 3:42:20.2 | +13:55.6 | |
15 | #27 | G. LINNAMÄE | J. MORGAN | WRC2DC | 3:43:29.1 | 3:43:29.1 | +15:04.5 | |
16 | #25 | M. PROKOP | M. ERNST | WRC2DC | 3:46:29.8 | 3:46:29.8 | +18:05.2 | |
17 | #26 | S. JOHNSTON | A. KIHURANI | WRC2 | 3:46:54.7 | 3:46:54.7 | +18:30.1 | |
18 | #51 | S. GALATARIOTIS | A. IOANNOU | None | 3:52:39.1 | 3:52:39.1 | +24:14.5 | |
19 | #45 | G. KECHAGIAS | M. TSAOUSOGLOU | WRC3 | 3:55:31.5 | 3:55:31.5 | +27:06.9 | |
20 | #29 | L. URLICHICH | T. WOODBURN | WRC2 | 3:55:38.8 | 3:55:38.8 | +27:14.2 | |
21 | #46 | P. ROUSTEMIS | K. NIKOLOPOULOS | WRC3 | 3:55:39.3 | 3:55:39.3 | +27:14.7 | |
22 | #9 | J. SERDERIDIS | F. MICLOTTE | M | 3:55:42.1 | 3:55:42.1 | +27:17.5 | |
23 | #48 | V. VELANIS | I. VELANIS | WRC3 | 3:55:57.7 | 3:55:57.7 | +27:33.1 | |
24 | #43 | P. NOBRE | G. MORALES | WRC3 | 3:58:29.7 | 3:58:29.7 | +30:05.1 | |
25 | #53 | P. PANTELI | P. LAOS | None | 4:01:31.3 | 4:01:31.3 | +33:06.7 | |
26 | #49 | I. PLAGOS | A. RENTIS | WRC3 | 4:04:29.1 | 4:04:29.1 | +36:04.5 | |
27 | #54 | Y. PANAGIOTIS | V. PANAGIOTIS | None | 4:08:43.9 | 4:09:13.9 | +40:49.3 | |
28 | #56 | F. PYCK | P. DEHOUCK | None | 4:11:35.7 | 4:12:15.7 | +43:51.1 | |
29 | #52 | E. CHALKIAS | A. VIGKOS | None | 4:13:23.6 | 4:13:43.6 | +45:19.0 | |
30 | #59 | N. ZIOVAS | C. KOUZIONIS | None | 4:12:52.1 | 4:16:52.1 | +48:27.5 | |
31 | #21 | M. OSTBERG | T. ERIKSEN | WRC2DC | 4:16:27.5 | 4:18:17.5 | +49:52.9 | |
32 | #57 | D. SPANOS | S. GOTOVOS | None | 4:18:59.7 | 4:18:59.7 | +50:35.1 | |
33 | #32 | F. ZALDIVAR | C. DEL BARRIO | WRC3 | 4:31:45.9 | 4:31:45.9 | +1:03:21.3 | |
34 | #47 | P. CHATZITSOPANIS | N. PETROPOULOS | WRC3 | 4:38:27.6 | 4:38:27.6 | +1:10:03.0 | |
35 | #39 | M. DIAZ ABOITIZ | D. SANJUAN | WRC3 | 4:48:19.5 | 4:48:19.5 | +1:19:54.9 | |
36 | #40 | L. ATHANASSOULAS | N. ZAKCHAIOS | WRC3 | 4:52:08.2 | 4:52:38.2 | +1:24:13.6 | |
37 | #60 | E. KARANIKOLAS | G. VASSILAKIS | None | 4:53:52.0 | 4:53:52.0 | +1:25:27.4 | |
38 | #63 | S. THEOCHAROPOULOS | G. KOTSALIS | None | 4:55:48.1 | 4:56:58.1 | +1:28:33.5 | |
39 | #64 | C. COVI | M. LORIGIOLA | None | 5:05:13.1 | 5:06:13.1 | +1:37:48.5 | |
40 | #55 | P. ILIOPOULOS | N. INTZOGLOU | None | 5:07:23.7 | 5:07:23.7 | +1:38:59.1 | |
41 | #61 | S. LEFKADITIS | K. KONTOS | None | 5:12:01.3 | 5:12:01.3 | +1:43:36.7 | |
42 | #62 | L. PAPAGEORGIOU | K. VASILEIOS | None | 5:18:05.7 | 5:20:05.7 | +1:51:41.1 |
Videos: