MotoGP: Dani Pedrosa está de vuelta
Vuelve a ganar en Jerez tras dos años sin hacerlo por delante de un sólido Márquez y un gran Lorenzo. Con calma, con trabajo y desde la discreción. Carrera a Carrera ha ido mejorando y culmina su progresión logrando volver a la senda de la victoria. Dani Pedrosa (Repsol Honda Team) ejecutó un fin de semana perfecto: aplastó a sus rivales y fue el más rápido en todas y cada una de las sesiones del Gran Premio en el Circuito de Jerez.
Salió desde la Pole Position y lideró todas las vueltas de la carrera. Pedrosa es, junto a Lorenzo, el tercer piloto con más podios (146) en la categoría reina (tan sólo detrás de Rossi y Giacomo Agostini).
Marc Márquez (Repsol Honda Team)
Ya lo dijo Marc Márquez (Repsol Honda Team): “Cuando Dani tiene el día…”. No hubo nada que hacer, aunque Márquez intentó presionar, el Pequeño Samurai’ no perdió la calma. Fue una máquina perfecta y finiquitó un Gran Premio sensacional para él. Márquez pilotó a lomos de su Honda en busca de 20 puntos muy jugosos para el campeonato que le acercan al liderato. Se sitúa a tan sólo 4 puntos de Rossi y a 2 de Viñales.
Fue una carrera dividida en dos: mientras que los pilotos del Repsol Honda rodaban en 1:40 medios y bajos, el resto no podían mejorar el 1:41.
Vivimos un comienzo de prueba tremendamente emocionante: los adelantamientos se sucedieron y ahí sacaron partido dos pilotos: Lorenzo y Zarco. Entre los más contentos de Jerez seguro que se encontraba Jorge Lorenzo (Ducati Team): tan sólo ha tardado cuatro carreras en subir al podio con la Ducati. En un circuito que no es favorable para Ducati, ya lo advirtió el balear: “no es un circuito propicio para Ducati, pero para mí sí”. Adelantó a Zarco a 16 vueltas para el final en la Curva 6 (Dry Sack) y subió al cajón.
Otro de los que se benefició de un comienzo espectacular fue Johann Zarco (Monster Yamaha Tech3). Gran remontada de Zarco al inicio: aprovechando que montó su Yamaha con neumáticos blandos tanto delante como detrás, realizó una escalada meteórica.
Parece que Andrea Dovizioso (Ducati Team) olvidó los problemas del fin de semana y consiguió acabar 5.º. Gran resultado tras un Gran Premio complicado para él.
Lorenzo y su equipo (Ducati) festejando el tercer puesto del podio en Jerez
Problemas para las Yamaha oficiales: el equipo Movistar Yamaha MotoGP™ no disfrutó tanto como pensaba en su vuelta a Europa. Maverick Viñales fue finalmente 6.º y Valentino Rossi, con graves problemas en una carrera descendente, fue 10.º.
Durante un tramo de la prueba en el que muchos pilotos se fueron al suelo, Álvaro Bautista (Pull&Bear Aspar Team) tuvo un incidente en la Curva 1 del trazado jerezano con Jack Miller (EG 0,0 Marc Vds). El australiano le recriminó su acción y ambos vivieron momentos de tensión.
Cal Crutchlow (LCR Honda), cuando pilotaba 4.º, Pol Espargaró (Red Bull KTM Factory Racing) y Andrea Iannone (Team Suzuki Ecstar) cayeron en la Curva 11. (MotoGP)
GRAN PREMIO RED BULL DE ESPAÑA
MotoGP Clasificación de Carrera 2017
Jerez de la Frontera, Sunday, May 07, 2017
| Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
| 1 | 25 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 157.6 | 45’26.827 |
| 2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 157.3 | +6.136 |
| 3 | 16 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 156.8 | +14.767 |
| 4 | 13 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 156.6 | +17.601 |
| 5 | 11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 156.3 | +22.913 |
| 6 | 10 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 156.2 | +24.556 |
| 7 | 9 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 156.2 | +24.959 |
| 8 | 8 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 156.0 | +27.721 |
| 9 | 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 155.8 | +31.233 |
| 10 | 6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 155.4 | +38.682 |
| 11 | 5 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 155.3 | +40.979 |
| 12 | 4 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 155.2 | +43.199 |
| 13 | 3 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 155.2 | +43.211 |
| 14 | 2 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 154.9 | +47.964 |
| 15 | 1 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 154.7 | +51.279 |
| 16 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 153.7 | +1’08.885 | |
| 17 | 12 | Takuya TSUDA | JPN | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 152.7 | +1’27.450 | |
| No Clasificado | ||||||||
| 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 155.8 | 18 Vueltas | ||
| 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 154.9 | 18 Vueltas | ||
| 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 156.2 | 22 Vueltas | ||
| 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 155.1 | 22 Vueltas | ||
| 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 155.1 | 22 Vueltas | ||
| 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 154.3 | 22 Vueltas | ||
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 28º| Humedad: 25%| Terreno: 41º
Récords:
| Vuelta de Pole: | Dani PEDROSA | 1’38.249 | 162.0 Km/h | |
| Vuelta Rápida: | Lap: 3 | Dani PEDROSA | 1’40.243 | 158.8 Km/h |
| Récord del Circuito: | 2015 | Jorge LORENZO | 1’38.735 | 161.2 Km/h |
| Mejor Vuelta: | 2015 | Jorge LORENZO | 1’37.910 | 162.6 Km/h |



