Primer día de MotoGP con impresionante igualdad en Jerez
Todo sigue abierto y las diferencias fueron mínimas con Crutchlow liderando por delante de Pedrosa
Una décima entre los cuatro primeros, un segundo entre los 15 primeros y dos segundos entre toda la parrilla. Así quedaron las diferencias tras la primera jornada de pruebas en el Circuito de Jerez Ángel Nieto. Las Honda se mostraron muy fuertes, pero las diferencias fueron mínimas: Cal Crutchlow (LCR Honda) se llevó el mejor tiempo de la jornada inaugural (1:38.614) por delante de Dani Pedrosa (Repsol Honda Team).
La otra Honda oficial, la de Marc Márquez, acabó en la grava de la curva 6 cuando venía en vuelta rápida. El de Cervera se vuelve a ir al suelo en una FP2, al igual que hiciera en Austin y en varias carreras del año pasado; acabó 5.º. Tercero fue Johann Zarco (Monster Yamaha Tech3) como la mejor Yamaha de la parrilla y cuarto Andrea Iannone (Team Suzuki Ecstar).
¡Márquez se cae cuando rodaba en vuelta rápida!
El de Cervera se fue al suelo en la sexta curva del Circuito de Jerez Ángel Nieto
La mejor Ducati fue la del líder del Mundial, la de Andrea Dovizioso (Ducati Team), quien se quedó a poco más d dos décimas del tiempo de Crutchlow, por delante de su compañero Jorge Lorenzo, que da un paso adelante.
La pista, reasfaltada durante la pretemporada, propició que se bajaran los registros de años anteriores durante toda la jornada. El tiempo de Crutchlow mejoró en más de 8 décimas el registro de la FP2 del año pasado (1:39.420) marcado por Pedrosa.
Completaron los diez primeros, los diez pilotos que pasarían directamente a la Q2 en caso de lluvia mañana, Jack Miller (Alma Pramac Racing), Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) y Pol Espargaró (Red Bull KTM Factory Team). Rossí consiguió meterse en el top 10, pero Viñales se quedó fuera (12.º). Sensaciones contrapuestas: mientras que parecía que con el reasfaltado el grip mejoraría y el nivel de la Yamaha subiría, no acaban de conseguir la puesta a punto correcta. (MotoGP)
GRAN PREMIO RED BULL DE ESPAÑA
MotoGP Free Practice Nr. 2 Clasificación 2018
Jerez de la Frontera, Friday, May 04, 2018
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
1 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 287.7 | 1’38.614 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 287.0 | 1’38.642 | 0.028 / 0.028 |
3 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 287.3 | 1’38.705 | 0.091 / 0.063 |
4 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 282.7 | 1’38.709 | 0.095 / 0.004 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 282.7 | 1’38.863 | 0.249 / 0.154 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 288.2 | 1’39.068 | 0.454 / 0.205 |
7 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 284.8 | 1’39.076 | 0.462 / 0.008 |
8 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 283.9 | 1’39.102 | 0.488 / 0.026 |
9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 282.7 | 1’39.248 | 0.634 / 0.146 |
10 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 282.5 | 1’39.514 | 0.900 / 0.266 |
11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 286.4 | 1’39.541 | 0.927 / 0.027 |
12 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 280.2 | 1’39.541 | 0.927 |
13 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 284.5 | 1’39.575 | 0.961 / 0.034 |
14 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 285.3 | 1’39.661 | 1.047 / 0.086 |
15 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 283.5 | 1’39.694 | 1.080 / 0.033 |
16 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 288.8 | 1’39.723 | 1.109 / 0.029 |
17 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 280.2 | 1’39.888 | 1.274 / 0.165 |
18 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 283.3 | 1’39.948 | 1.334 / 0.060 |
19 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 281.7 | 1’39.951 | 1.337 / 0.003 |
20 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 283.1 | 1’39.969 | 1.355 / 0.018 |
21 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 279.7 | 1’40.003 | 1.389 / 0.034 |
22 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 279.7 | 1’40.241 | 1.627 / 0.238 |
23 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 284.7 | 1’40.488 | 1.874 / 0.247 |
24 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 278.2 | 1’40.536 | 1.922 / 0.048 |
25 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 278.9 | 1’40.663 | 2.049 / 0.127 |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 21º| Humedad: 66%| Terreno: 34º
Récords:
Vuelta Rápida: | Vuelta: 18 | Cal CRUTCHLOW | 1’38.614 | 161.4 Km/h |
Récord del Circuito: | 2015 | Jorge LORENZO | 1’38.735 | 161.2 Km/h |
Mejor Vuelta: | 2015 | Jorge LORENZO | 1’37.910 | 162.6 Km/h |