El triunfo tejano de Márquez deja a 5 pilotos en 8 puntos
Era su territorio y lo demostró. Nadie tose a Marc Márquez en el Circuito de las Américas. Ha ganado las seis carreras que se han disputado en COTA y logró su set particular con autoridad. Se puso a liderar ya desde la primera vuelta, superando a un Iannone que realizó una gran salida: el único que lo llegó a adelantar durante el segundo giro fue el italiano de Suzuki, pero fue un espejismo.
Márquez impuso su ley, pero el campeonato queda abierto: Dovizioso lidera el Mundial con un punto sobre Márquez y cinco pilotos quedan en 8 puntos (04, 93, Viñales, Crutchlow y Zarco).
Márquez domina, Dovi aún lidera y todo se aprieta
El de Cervera ganó la carrera con autoridad por delante de Viñales, que se acerca al liderato, y de Iannone; 5 pilotos quedan en 8 puntos
Detrás quedó una segunda carrera, con tres hombres luchando por el podio. Iannone rodó segundo hasta que Maverick Viñales (Movistar Yamaha MotoGP) lo superó. El piloto de Roses impuso su ritmo y pudo terminar segundo. Se coloca tercero en el campeonato a 5 puntos de Dovizioso y a 4 de Márquez. La sorpresa del día la protagonizó Andrea Iannone (Team Suzuki Ecstar): el italiano fue superado por Viñales, pero pudo contener el ataque de Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) para subir al tercer escalón del podio. La marca de Hamamatsu no conseguía dos podios consecutivos desde que Viñales militaba en sus filas.
El de Tavulia fue quien más lo intento: le costó mucho al comienzo cuando tuvo que superar a varios pilotos tras una mala salida. Rossi fue cuarto y recupera sensaciones tras lo ocurrido en el el Autódromo de Termas. Por un solo punto, pero Andrea Dovizioso vuelve a recuperar el liderato antes de llegar a Europa: minimizó pérdidas con la quinta plaza en un circuito poco propenso para la Ducati.
Sexto fue Johann Zarco (Monster Yamaha Tech3): el francés se mantiene cerca del liderato tras un Gran Premio con varios altibajos. La hazaña del día la ejecutó Dani Pedrosa (Repsol Honda Team): concluyó 7.º y considerando que se operó hace menos de dos semanas, es un extraordinario resultado para él.
Tito Rabat (Reale Avintia Racing) sigue con su buena racha (fue 7.º en Argentina) y cerró la prueba en 8.ª plaza por delante de Jack Miller (Alma Pramac Racing) y de un Aleix Espargaró (Aprilia Racing) que cierra en el top 10 el fin de semana. Jorge Lorenzo (Ducati Team) sufrió (11.º) en un circuito difícil para su moto.
Cal Crtuchlow, que también está entre los mejores del campeonato, se fue al suelo en la curva 20 y Álex Rins en la 12.
Red Bull Grand Prix de Las Américas
Clasificación de Carrera
Austin, Sunday, April 22, 2018
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 158.0 | 41’52.002 |
2 | 20 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 157.7 | +3.560 |
3 | 16 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 157.5 | +6.704 |
4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 157.4 | +9.587 |
5 | 11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 157.1 | +13.570 |
6 | 10 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 157.1 | +14.231 |
7 | 9 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 156.8 | +18.201 |
8 | 8 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 156.2 | +28.537 |
9 | 7 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 156.2 | +28.671 |
10 | 6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 156.2 | +28.875 |
11 | 5 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 156.0 | +31.355 |
12 | 4 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 155.8 | +34.993 |
13 | 3 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 155.7 | +37.264 |
14 | 2 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 155.5 | +39.335 |
15 | 1 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 155.4 | +40.887 |
16 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 155.0 | +48.475 | |
17 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 154.9 | +49.995 | |
18 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 154.8 | +51.115 | |
19 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 154.5 | +59.055 | |
20 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 154.3 | +59.747 | |
21 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 154.2 | +1’00.513 | |
No Clasificado | ||||||||
42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 156.7 | 10 Vueltas | ||
55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 156.0 | 12 Vueltas | ||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 149.3 | 12 Vueltas |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 22º| Humedad: 45%| Terreno: 35º
Récords:
Vuelta de Pole: | Marc MARQUEZ | 2’03.658 | 160.4 Km/h | |
Vuelta Rápida: | Lap: 5 | Marc MARQUEZ | 2’04.605 | 159.2 Km/h |
Récord del Circuito: | 2014 | Marc MARQUEZ | 2’03.575 | 160.6 Km/h |
Mejor Vuelta: | 2015 | Marc MARQUEZ | 2’02.135 | 162.4 Km/h |
Clasificación del Campeonato 2018
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
1 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 46 |
2 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 45 |
3 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 41 |
4 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 38 |
5 | Johann ZARCO | Yamaha | FRA | 38 |
6 | Andrea IANNONE | Suzuki | ITA | 31 |
7 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 29 |
8 | Jack MILLER | Ducati | AUS | 26 |
9 | Tito RABAT | Ducati | SPA | 22 |
10 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 21 |
11 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 18 |
12 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 16 |
13 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | MAL | 9 |
14 | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 8 |
15 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 6 |
16 | Jorge LORENZO | Ducati | SPA | 6 |
17 | Franco MORBIDELLI | Honda | ITA | 6 |
18 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | JPN | 5 |
19 | Scott REDDING | Aprilia | GBR | 4 |
20 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | SPA | 4 |
21 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 1 |
22 | Thomas LUTHI | Honda | SWI | |
23 | Bradley SMITH | KTM | GBR | |
24 | Xavier SIMEON | Ducati | BEL |
La batalla está que arde: opinan los 5 primeros del Mundial
¿Cómo ven Dovizioso, Márquez, Viñales, Zarco y Crutchlow la lucha por el título? Todos ellos están en 8 puntos
La clasificación del Campeonato del Mundo deja a 5 pilotos en 8 puntos tras la carrera de Austin. Los aspirantes quisieron opinar en torno a ello tras la carrera:
El líder es Andrea Dovizioso. El italiano no ha llamado mucho la atención, pero prefiere quitarse favoritismos: “Márquez, hasta ahora, ha estado exageradamente por delante. Sea como sea durante el campeonato pasan muchas cosas. Objetivamente Marc ha demostrado una gran velocidad. Esto no es positivo para nosotros, pero estamos gestionando bien todas las situaciones”.
¿Por qué estaba Márquez especialmente motivado?
Segundo en la clasificación, a un punto del piloto de Forlí está Marc Márquez, que disipa muchas dudas en torno a cómo afrontaba esta carrera tras lo sucedido en Argentina: “Estoy a un punto ¿Quién está líder? Dovi. Sin hacer ruido tiene el liderato: creo que será un duro rival como lo fue el año pasado. No me he visto fuera de la lucha en ningún momento”.
Viñales explica el paso adelante de Yamaha
Grandes sensaciones para Maverick Viñales, quien ve una tendencia cambiante a su favor y ya está a cinco puntos del liderato: «Está cambiando todo, ya se huele la victoria. Había que ser inteligentes, tenía en mente la caída del año pasado. Hay mucho margen de mejora: quiero confirmar en Jerez que hemos mejorado”.
Tampoco ha hecho mucho ruido Johann Zarco. El francés está a 8 puntos del líder, pero mantiene la calma: “Estoy contento, ser sexto es mejor que nada en un fin de semana que hemos sufrido. Es la pista más complicada para mí en todo el calendario: volver a Europa puede ser una ventaja para nosotros. La mentalidad es ganar en Jerez”.
Llegaba a Austin como líder, pero Cal Crutchlow cometió un error en la curva 19 y se fue al suelo. Ahora está empatado a puntos con Zarco: “En esta carrera hemos dado un paso atrás. He cometido un error y me he caído”. (MotoGP)