Dovi domina en seco, Barberá bajo la lluvia: GermanGP
El italiano se llevó el acumulado dominando la FP1 al superar a Viñales, que sufrió en mojado, y a un consistente Pedrosa. No se mejoraron los tiempos de la FP1. Por lo tanto, se mantuvo el mismo orden de la sesión matinal. El más rápido de la combinada fue el flamante líder de la categoría reina Andrea Dovizioso (Ducati Team) con el mejor tiempo del día: 1:21.599. El italiano se impuso en el día en el que los pilotos tuvieron los entrenamientos más largos de la temporada. Por la tarde, con el asfalto mojado, el más rápido fue un sorprendente Héctor Barberá (Reale Avintia Racing).
Durante la mañana, con la pista seca, Maverick Viñales (Movistar Yamaha MotoGP) fue 2.º a tan sólo 0.038 segundos del italiano. Muy buenas sensaciones en la FP1 para Viñales, no como por la tarde: cuando se le vio más rígido y con menos confianza encima de la moto: terminó 20.º.
Las Yamaha sufrieron mucho con el trazado germano mojado. Mientras que el piloto de Roses rodó sin confianza, su compañero Valentino Rossi también rodó retrasado: 16.º por la mañana y 15.º por la tarde. Si mañana por la mañana lloviera, el italiano se vería obligado por la tarde a acudir a la Q1 en busca de meterse en la Q2.
Las motos de Iwata no oficiales también sufrieron por la tarde: Jonas Folger terminó 8.º y Johann Zarco 18.º, tras sufrir la única caída de la sesión vespertina.
3.º por la mañana y por la tarde terminó Dani Pedrosa (Repsol Honda Team). El piloto catalán vuelve a rodar en cabeza y se le vio con un gran ritmo en ambas condiciones: fue constante en sus vueltas. 4.º en la combinada Aleix Espargaró (Aprilia Racing Team Gresini) en un gran resultado para él; en lluvia también destacó por la tarde en mojado al ser 5.º.
La lluvia no sienta muy bien a Álvaro Bautista (Pull&Bear Aspar Team): mientras que por la mañana logró una gran 5.ª posición, por la tarde, cuando la lluvia caída, no pudo ser más que 11.º.
La lluvia, en cambio, sentó bien a Marc Márquez (Repsol Honda Team): mientras que, por la mañana, sin ir en busca del tiempo, fue 6.º, encadenó un gran ritmo en lluvia en la FP2 y tan sólo Barberá le apartó de ser el más rápido por la tarde.
Por la tarde, en un gran resultado para él, Héctor Barberá (Reale Avintia Racing) fue el más rápido al fijar un tiempo de 1:28.115, muy lejos de los tiempos matinales, pero resultó muy competitivo, considerando que lo hizo al final de la sesión, cuando la lluvia arreciaba.
Otro que culminó un día muy positivo fue Danilo Petrucci (Octo Pramac Racing), por la mañana terminó 8.º, pero se le vio muy consistente por la tarde al ser 4.º. (MotoGP)
GoPro MOTORRAD GRAND PRIX DEUTSCHLAND
MotoGP Free Practice Nr. 2
Sachsenring, Friday, June 30, 2017
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
1 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 278.6 | 1’28.115 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 277.0 | 1’28.178 | 0.063 / 0.063 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 266.9 | 1’28.468 | 0.353 / 0.290 |
4 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 281.1 | 1’28.468 | 0.353 |
5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 278.7 | 1’28.527 | 0.412 / 0.059 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 278.7 | 1’28.616 | 0.501 / 0.089 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 276.9 | 1’28.753 | 0.638 / 0.137 |
8 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 281.9 | 1’28.988 | 0.873 / 0.235 |
9 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 277.5 | 1’28.994 | 0.879 / 0.006 |
10 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 279.4 | 1’29.017 | 0.902 / 0.023 |
11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 274.9 | 1’29.076 | 0.961 / 0.059 |
12 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 278.8 | 1’29.321 | 1.206 / 0.245 |
13 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 279.5 | 1’29.364 | 1.249 / 0.043 |
14 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 267.5 | 1’29.446 | 1.331 / 0.082 |
15 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 279.0 | 1’29.549 | 1.434 / 0.103 |
16 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 278.2 | 1’29.586 | 1.471 / 0.037 |
17 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 267.6 | 1’29.774 | 1.659 / 0.188 |
18 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 273.8 | 1’29.927 | 1.812 / 0.153 |
19 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 267.5 | 1’29.972 | 1.857 / 0.045 |
20 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 280.6 | 1’30.017 | 1.902 / 0.045 |
21 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 276.3 | 1’30.017 | 1.902 |
22 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 276.6 | 1’30.342 | 2.227 / 0.325 |
23 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 267.5 | 1’30.508 | 2.393 / 0.166 |
24 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 278.6 | 1’30.559 | 2.444 / 0.051 |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Wet| Aire: 18º| Humedad: 69%| Terreno: 20º
Récords:
Vuelta Rápida: | Vuelta: 26 | Hector BARBERA | 1’28.115 | 149.9 Km/h |
Récord del Circuito: | 2015 | Marc MARQUEZ | 1’21.530 | 162.0 Km/h |
Mejor Vuelta: | 2015 | Marc MARQUEZ | 1’20.336 | 164.5 Km/h |