Márquez evita el desastre y logra el mejor tiempo en libres 

Márquez, protagonista en la FP2

La jornada del viernes del Gran Premio HJC Helmets de la República Checa ha concluido para los pilotos del Campeonato del Mundo de MotoGP™ con la disputa de la segunda sesión de entrenamientos libres (FP2). Los pilotos de la categoría reina han salido a pista con el cielo nublado y una temperatura ambiente de 21’6 ºC y de 30’9 ºC sobre el asfalto.

3001_11_2016_cze_mgp_fri_hl.middle

El piloto de Honda realizó una espectacular maniobra en la curva 12 para salvarse de una caída “asegurada” y logró el mejor tiempo de la jornada de prácticas libres del día de hoy en el trazado de Brno, en República Checa.
3001_11_2016_cze_mgp_fri_intw_marquez.middle

Márquez: «Las dos Yamaha están fuertes»

Marc Márquez (Repsol Honda Team) ha protagonizado una de las imágenes del día al salvar una caída que parecía segura en la curva 12. El piloto español no solo ha completado la sesión sin mayores problemas, sino que también ha conseguido el mejor tiempo del día. Márquez ha completado su mejor giro al Autódromo de Brno en 1’55.840 y ha aventajado en más de una décima a Andrea Iannone (Ducati Team). 
3001_11_2016_cze_mgp_fri_intw_iannone.middle

Andrea Iannone

El piloto italiano ha aprovechado la última vuelta de la sesión para firmar un tiempo de1’55.944 y ocupar la segunda plaza en la clasificación combinada de tiempos. Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP) ha sido el primer piloto en bajar de la barrera de 1’56 este fin de semana, pero finalmente ha terminado en tercera posición a 33 milésimas de Iannone y 137 de Márquez.

3001_11_2016_cze_mgp_fri_intw_lorenzo.middle

Lorenzo: «Tenemos una buena base»

Las diez primeras posiciones las han completado Héctor Barberá (Avintia Racing), Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP), Andrea Dovizioso (Ducati Team), Aleix Espargaró (Team Suzuki Ecstar), Bradley Smith (Monster Yamaha Tech 3), Maverick Viñales (Team Suzuki Ecstar) y Dani Pedrosa (Repsol Honda Team).

Entre el resto de pilotos españoles Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 3) ha sido décimo quinto, Álvaro Bautista (Aprilia Racing Team Gresini) décimo octavo y Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) vigésimo.

Scott Redding (Octo Pramac Yakhnich) ha sufrido una caída en la curva 11, sin consecuencias físicas para el piloto británico. (MotoGP)

HJC HELMETS GRAND PRIX ČESKÉ REPUBLIKY: Trazado de 5403 metros: Autpmotodrom Brno MotoGP

Práctica Libre Nr. 2

Clasificación n 6

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’55.840 14 15 307.8

2 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team DUCATI 1’55.944 18 18 0.104 0.104 311.0

3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’55.977 14 17 0.137 0.033 307.2

4 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing DUCATI 1’56.124 16 17 0.284 0.147 307.7

5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’56.174 16 18 0.334 0.050 307.7

6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’56.235 12 16 0.395 0.061 312.3

7 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’56.441 12 13 0.601 0.206 305.9

8 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’56.494 15 15 0.654 0.053 308.0

9 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’56.615 16 18 0.775 0.121 306.4

10 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1’56.662 17 17 0.822 0.047 309.6

11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda HONDA 1’56.837 17 17 0.997 0.175 306.6

12 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing DUCATI 1’56.957 14 16 1.117 0.120 304.9

13 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich DUCATI 1’57.052 15 17 1.212 0.095 306.2

14 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich DUCATI 1’57.090 12 15 1.250 0.038 308.0

15 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’57.335 13 16 1.495 0.245 306.1

16 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team DUCATI 1’57.336 13 16 1.496 0.001 308.3

17 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’57.471 16 17 1.631 0.135 304.3

18 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’57.569 15 18 1.729 0.098 303.4

19 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team DUCATI 1’57.724 15 18 1.884 0.155 306.9

20 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS HONDA 1’58.054 18 20 2.214 0.330 305.5

Fastest Lap: Lap: 14 Marc MARQUEZ 1’55.840 167.9 Km/h

Circuit Record Lap: Dani PEDROSA 1’56.027 167.6 Km/h

Circuit Best Lap: 2015 Jorge LORENZO 1’54.989 169.1 Km/h 

 

Tiempos Combinados PL1 y PL2:

                                                                                                        FP1  FP2  Gap

1 93 Repsol Honda Team M.MARQUEZ SPA HONDA 1’57.085 10 1’55.840 14

2 29 Ducati Team A.IANNONE ITA DUCATI 1’56.189 14 1’55.944 18 0.104 0.104

3 99 Movistar Yamaha MotoGP J.LORENZO SPA YAMAHA 1’56.673 11 1’55.977 14 0.137 0.033

4 8 Avintia Racing H.BARBERA SPA DUCATI 1’56.964 16 1’56.124 16 0.284 0.147

5 46 Movistar Yamaha MotoGP V.ROSSI ITA YAMAHA 1’56.454 10 1’56.174 16 0.334 0.050

6 4 Ducati Team A.DOVIZIOSO ITA DUCATI 1’57.037 17 1’56.235 12 0.395 0.061

7 41 Team SUZUKI ECSTAR A.ESPARGARO SPA SUZUKI 1’57.538 16 1’56.441 12 0.601 0.206

8 38 Monster Yamaha Tech 3 B.SMITH GBR YAMAHA 1’57.599 17 1’56.494 15 0.654 0.053

9 25 Team SUZUKI ECSTAR M.VIÑALES SPA SUZUKI 1’57.176 12 1’56.615 16 0.775 0.121

10 26 Repsol Honda Team D.PEDROSA SPA HONDA 1’57.524 12 1’56.662 17 0.822 0.047

11 35 LCR Honda C.CRUTCHLOW GBR HONDA 1’57.621 5 1’56.837 17 0.997 0.175

12 76 Avintia Racing L.BAZ FRA DUCATI 1’59.116 9 1’56.957 14 1.117 0.120

13 9 OCTO Pramac Yakhnich D.PETRUCCI ITA DUCATI 1’58.321 18 1’57.052 15 1.212 0.095

14 45 OCTO Pramac Yakhnich S.REDDING GBR DUCATI 1’57.504 17 1’57.090 12 1.250 0.038

15 44 Monster Yamaha Tech 3 P.ESPARGARO SPA YAMAHA 1’58.086 16 1’57.335 13 1.495 0.245

16 50 Pull & Bear Aspar Team E.LAVERTY IRL DUCATI 1’59.352 6 1’57.336 13 1.496 0.001

17 6 Aprilia Racing Team Gresini S.BRADL GER APRILIA 1’58.481 16 1’57.471 16 1.631 0.135

18 19 Aprilia Racing Team Gresini A.BAUTISTA SPA APRILIA 1’58.685 18 1’57.569 15 1.729 0.098

19 68 Pull & Bear Aspar Team Y.HERNANDEZ COL DUCATI 1’58.660 18 1’57.724 15 1.884 0.155

20 53 Estrella Galicia 0,0 Marc VDS T.RABAT SPA HONDA 1’58.834 19 1’58.054 18 2.214 0.330

M.G. / AUTO Magazine

Desde 2004. Revista de la Industria Automotriz, deportes, servicios y afines.