Lorenzo arrasa en el test y se lleva el récord de Sepang

Lorenzo mejoró el registro de Márquez de 2015, en una jornada en la que muchos pilotos hicieron tandas largas para probar de cara a carrera

Se confirma que la Ducati también ha mejorado. Mientras que en la primera jornada Pedrosa (Honda) y en la segunda Viñales (Yamaha) se llevaron los mejores tiempos, Jorge Lorenzo (Ducati Team) dominó la tabla de tiempos fijando un nuevo récord en el circuito malasio: 1:58.830. El balear fijó el tiempo con el nuevo compuesto delantero que ha traído Michelin para este circuito.

Antes de irse al suelo en una caída sin consecuencias, destrozó el 1:59.468 firmado por Maverick Viñales en los test del año pasado, la pole de Dani Pedrosa (1:59.053) de 2015 y el record del circuito de Marc Márquez (1:58.867) en la pretemporada de ese mismo año.

Volviendo a Ducati, Andrea Dovizioso fue 4.º, realizando una tanda de 11 vueltas para cerrar el test, y Jack Miller (Octo Pramac Racing) 5.º, que también hizo una tanda larga. Con tres pilotos entre los cinco primeros, constatan que se ha realizado un buen trabajo en Borgo Panigale durante el invierno. Parece que el nuevo motor funciona bien. Su mayor mejoría ha llegado en aspectos de chasis: Lorenzo ha conseguido mejorar el paso por curva, el aspecto que más le costó a la hora de llega a Ducati. Además, se ha mejorado la entrada en el viraje, pese a que a la salida sufren bumping (rebotes). También han logrado un motor menos agresivo al acelerar, que ofrece más suavidad.

Sepang Test

2.º fue un Pedrosa a casi dos décimas, por delante de Cal Crutchlow (LCR Honda). Ambos, además de Marc Márquez y Takaaki Nakagami realizaron una simulación de aproximadamente 15 vueltas durante distintos momentos del test, se alternaron durante la jornada.

En cuanto al Honda, su objetivo principal del test se ha cumplido: probar las especificaciones del motor y ver las mejoras del invierno. Están contentos con el trabajo de desarrollo y con el motor base. Encontrar más potencia y la máxima suavidad a la hora de acelerar. En el motor tienen una idea bastante clara, pero en lo que respecta al carenado, siguen evaluándolo: no tienen claro si el balance es positivo o negativo.

La 6.ª plaza fue para un Álex Rins que ha completado unos test realmente buenos. Para el Team Suzuki Ecstar el test se ha centrado en probar configuraciones de motor y de chasis. Aumentado la potencia del motor, han conseguido mejorar las sensaciones de los pilotos. En cuanto a los problemas de fiabilidad de Iannone, que sufrió varias averías durante el día de ayer, en el equipo le restaron importancia, algo solucionable.

Viñales terminó 7.º y Rossi 9.º: el Movistar Yamaha MotoGP ha podido mejorar la vida de los neumáticos, la moto ya no desgasta tanto las gomas como el año pasado. El nuevo motor acelera mejor y tiene una mayor velocidad punta. Con el nuevo carenado, han conseguido tener menos wheelie, mayor contacto con el tren delantero y ser más rápidos en los cambios de dirección. La mejor noticia para ellos es que no pierden “nada a cambio”.

Johann Zarco (Monster Yamaha Tech3), quien también probó su ritmo en distancia larga, completó los 10 primeros, por delante de Danilo Petrucci y Tito Rabat (Reale Avintia Racing), que completó un gran test.

Aleix Espargaró concluyó 14.º y Scott Redding 23.º. El Aprilia Team Gresini trabajó en torno a la frenada: han conseguido una moto más sólida y estable a la hora de frenar. Siguen con algunos problemas de vibraciones con la moto de Scott Redding. Además, pudieron realizar cambios en la geometría que ayudan a Aleix Espargaró.

El Red Bull KTM Factory Team sigue con su proceso de evolución, con Mika Kallio 17.º, Pol Espargaró 18.º tras su caída de ayer y Bradley Smith 19.º.

KTM

La marca austríaca espera dar un paso adelante en 2018 después de un primer año centrados en el desarrollo de la moto y en la adaptación a la categoría de MotoGP™

Hablando del resto de caídas, varios de los favoritos se fueron al suelo: Andrea Dovizioso, Yonny Hernández, Tom Lüthi; Mika Kallio y Tito Rabat en dos ocasiones. (MotoGP)

 

MotoGP Sepang Test 2018

Session 3 as of 30/01/2018

Pos   Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 LORENZO, Jorge Ducati Team 1:58.830 21 / 48
2 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:59.009 0.179 0.179 9 / 58
3 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda CASTROL 1:59.052 0.222 0.043 18 / 65
4 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:59.169 0.339 0.117 16 / 51
5 MILLER, Jack Alma Pramac Racing 1:59.346 0.516 0.177 11 / 36
6 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:59.348 0.518 0.002 14 / 52
7 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:59.382 0.552 0.034 9 / 75
8 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 1:59.449 0.619 0.067 52 / 54
9 ZARCO, Johann Monster Yamaha Tech 3 1:59.511 0.681 0.062 16 / 55
10 PETRUCCI, Danilo Alma Pramac Racing 1:59.528 0.698 0.017 49 / 49
11 RABAT, Tito Reale Avintia Racing 1:59.547 0.717 0.019 14 / 36
12 IANNONE, Andrea Team SUZUKI ECSTAR 1:59.615 0.785 0.068 15 / 62
13 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1:59.962 1.132 0.347 52 / 52
14 NAKAGAMI, Takaaki LCR Honda IDEMITSU 2:00.071 1.241 0.109 19 / 54
15 BAUTISTA, Alvaro Ángel Nieto Team 2:00.205 1.375 0.134 20 / 57
16 KALLIO, Mika KTM Test Team 2:00.464 1.634 0.259 54 / 64
17 MORBIDELLI, Franco EG 0,0 Marc VDS 2:00.526 1.696 0.062 14 / 55
18 VIÑALES, Maverick Movistar Yamaha MotoGP 2:00.547 1.717 0.021 70 / 71
19 ABRAHAM, Karel Ángel Nieto Team 2:00.574 1.744 0.027 18 / 48
20 SIMEON, Xavier Reale Avintia Racing 2:00.784 1.954 0.210 15 / 30
21 REDDING, Scott Aprilia Racing Team Gresini 2:00.812 1.982 0.028 56 / 56
22 SMITH, Bradley Red Bull KTM Factory Racing 2:00.969 2.139 0.157 71 / 77
23 GUINTOLI, Sylvain Suzuki Test Team 2:01.120 2.290 0.151 5 / 58
24 LUTHI, Thomas EG 0,0 Marc VDS 2:01.126 2.296 0.006 8 / 52
25 HERNANDEZ, Yonny Monster Yamaha Tech 3 2:01.223 2.393 0.097 11 / 31
26 TEST3, Yamaha Yamaha Test Team 2:01.385 2.555 0.162 9 / 17
27 TEST2, Yamaha Yamaha Test Team 2:01.679 2.849 0.294 24 / 30
NC TEST1, Yamaha Yamaha Test Team
NC ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing
NC PIRRO, Michele Ducati Test Team

 

Session 2 – 29/01/2018

Pos   Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 VIÑALES, Maverick Movistar Yamaha MotoGP 1:59.355 66 / 68
2 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 1:59.390 0.035 0.035 38 / 39
3 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda CASTROL 1:59.443 0.088 0.053 56 / 65
4 LORENZO, Jorge Ducati Team 1:59.498 0.143 0.055 37 / 44
5 MILLER, Jack Alma Pramac Racing 1:59.509 0.154 0.011 43 / 44
6 ZARCO, Johann Monster Yamaha Tech 3 1:59.702 0.347 0.193 45 / 48
7 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:59.730 0.375 0.028 51 / 68
8 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:59.732 0.377 0.002 20 / 32
9 PETRUCCI, Danilo Alma Pramac Racing 1:59.747 0.392 0.015 45 / 46
10 IANNONE, Andrea Team SUZUKI ECSTAR 1:59.917 0.562 0.170 56 / 57
11 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1:59.925 0.570 0.008 40 / 47
12 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:59.999 0.644 0.074 51 / 56
13 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 2:00.042 0.687 0.043 25 / 56
14 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 2:00.262 0.907 0.220 7 / 22
15 RABAT, Tito Reale Avintia Racing 2:00.506 1.151 0.244 11 / 48
16 SMITH, Bradley Red Bull KTM Factory Racing 2:00.520 1.165 0.014 37 / 42
17 MORBIDELLI, Franco EG 0,0 Marc VDS 2:00.662 1.307 0.142 35 / 36
18 KALLIO, Mika KTM Test Team 2:00.701 1.346 0.039 44 / 51
19 BAUTISTA, Alvaro Ángel Nieto Team 2:00.728 1.373 0.027 47 / 58
20 ABRAHAM, Karel Ángel Nieto Team 2:00.914 1.559 0.186 50 / 53
21 NAKAGAMI, Takaaki LCR Honda IDEMITSU 2:00.952 1.597 0.038 19 / 51
22 GUINTOLI, Sylvain Suzuki Test Team 2:01.392 2.037 0.440 5 / 46
23 REDDING, Scott Aprilia Racing Team Gresini 2:01.456 2.101 0.064 48 / 51
24 TEST3, Yamaha Yamaha Test Team 2:01.480 2.125 0.024 36 / 37
25 HERNANDEZ, Yonny Monster Yamaha Tech 3 2:01.554 2.199 0.074 43 / 49
26 SIMEON, Xavier Reale Avintia Racing 2:01.689 2.334 0.135 40 / 41
27 LUTHI, Thomas EG 0,0 Marc VDS 2:01.810 2.455 0.121 37 / 47
28 TEST2, Yamaha Yamaha Test Team 2:02.573 3.218 0.763 23 / 33
NC TEST1, Yamaha Yamaha Test Team
NC PIRRO, Michele Ducati Test Team

 

Session 1 – 28/01/2018

Pos   Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:59.427 55 / 56
2 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:59.770 0.343 0.343 33 / 35
3 LORENZO, Jorge Ducati Team 1:59.802 0.375 0.032 38 / 38
4 PETRUCCI, Danilo Alma Pramac Racing 2:00.123 0.696 0.321 29 / 30
5 MILLER, Jack Alma Pramac Racing 2:00.178 0.751 0.055 42 / 43
6 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 2:00.233 0.806 0.055 44 / 50
7 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 2:00.290 0.863 0.057 50 / 51
8 ZARCO, Johann Monster Yamaha Tech 3 2:00.421 0.994 0.131 60 / 62
9 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda CASTROL 2:00.522 1.095 0.101 28 / 38
10 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 2:00.568 1.141 0.046 38 / 39
11 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 2:00.627 1.200 0.059 61 / 63
12 NAKAGAMI, Takaaki LCR Honda IDEMITSU 2:00.664 1.237 0.037 63 / 64
13 VIÑALES, Maverick Movistar Yamaha MotoGP 2:00.714 1.287 0.050 55 / 72
14 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 2:00.866 1.439 0.152 34 / 40
15 RABAT, Tito Reale Avintia Racing 2:00.912 1.485 0.046 66 / 66
16 IANNONE, Andrea Team SUZUKI ECSTAR 2:01.027 1.600 0.115 27 / 41
17 SMITH, Bradley Red Bull KTM Factory Racing 2:01.099 1.672 0.072 29 / 39
18 MORBIDELLI, Franco EG 0,0 Marc VDS 2:01.161 1.734 0.062 61 / 62
19 BAUTISTA, Alvaro Ángel Nieto Team 2:01.728 2.301 0.567 30 / 40
20 GUINTOLI, Sylvain Suzuki Test Team 2:01.864 2.437 0.136 37 / 58
21 REDDING, Scott Aprilia Racing Team Gresini 2:01.962 2.535 0.098 40 / 51
22 TEST3, Yamaha Yamaha Test Team 2:02.044 2.617 0.082 26 / 28
23 HERNANDEZ, Yonny Monster Yamaha Tech 3 2:02.053 2.626 0.009 47 / 47
24 ABRAHAM, Karel Ángel Nieto Team 2:02.088 2.661 0.035 46 / 46
25 TEST2, Yamaha Yamaha Test Team 2:02.527 3.100 0.439 23 / 39
26 SIMEON, Xavier Reale Avintia Racing 2:02.946 3.519 0.419 45 / 47
27 LUTHI, Thomas EG 0,0 Marc VDS 2:03.732 4.305 0.786 57 / 58
28 TEST1, Yamaha Yamaha Test Team 2:03.786 4.359 0.054 3 / 4
29 PIRRO, Michele Ducati Test Team 2:04.767 5.340 0.981 3 / 4
30 KALLIO, Mika KTM Test Team 2:05.932 6.505 1.165 7 / 7

M.G. / AUTO Magazine

Desde 2004. Revista de la Industria Automotriz, deportes, servicios y afines.